المخطط السعري المباشر لـ midle (MIDLE)
السعر الحالي لـ midle (MIDLE) هو ﷼0.001605، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼418.2K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ midle (MIDLE) تبلغ ﷼124.98K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.000012%. تحرك سعر midle (MIDLE) بنسبة -0.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر MIDLE
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼418.2K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.3196
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.001611
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0007124
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.001604
معلومات القيمة السوقية لـ MIDLE
- القيمة السوقية ﷼124.98K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼1.6M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل7.78%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من MIDLE
- العرض المتداول77.81M MIDLE
- إجمالي العرض1B MIDLE
- الحد الأقصى للعرض1B MIDLE
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر midle(MIDLE) حوالي ﷼0.001605 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.001332 وأعلى سعر وهو ﷼0.002344. بحلول عام 2035، قد يصل سعر midle(MIDLE) إلى ﷼0.007374، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +227.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.001332 | ﷼0.002344 | ﷼0.001605 | -- |
2026 | ﷼0.001777 | ﷼0.002468 | ﷼0.001975 | +22.00% |
2027 | ﷼0.001355 | ﷼0.002666 | ﷼0.002221 | +38.00% |
2028 | ﷼0.001588 | ﷼0.003324 | ﷼0.002444 | +52.00% |
2029 | ﷼0.001874 | ﷼0.003633 | ﷼0.002884 | +79.00% |
2030 | ﷼0.001988 | ﷼0.004138 | ﷼0.003259 | +102.00% |
2031 | ﷼0.00307 | ﷼0.004327 | ﷼0.003698 | +130.00% |
2032 | ﷼0.003491 | ﷼0.004695 | ﷼0.004013 | +149.00% |
2033 | ﷼0.002699 | ﷼0.005399 | ﷼0.004354 | +171.00% |
2034 | ﷼0.003316 | ﷼0.005657 | ﷼0.004877 | +203.00% |
2035 | ﷼0.003739 | ﷼0.007374 | ﷼0.005267 | +227.00% |
تحرك سعر midle(MIDLE) بنسبة -0.27% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -7.14% خلال آخر 7 أيام. سعر midle(MIDLE) تغيّر بنسبة +49.03% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -98.96% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.0000008026 | +0.05% |
24H | - ﷼0.000004348 | -0.27% |
7D | - ﷼0.0001234 | -7.14% |
30D | + ﷼0.0005284 | +49.03% |
1Y | - ﷼0.1528 | -98.96% |
مؤشرات الموثوقية لـ midle (MIDLE)
محوّل من midle (MIDLE) إلى العملة المحلية
حول midle (MIDLE)
العقد
0x7e0d753...07c6d05d7
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
midle.io
المجتمع
العلامات
midle (MIDLE) المستثمرون
ما هي midle؟
متى تم إنشاء midle؟
من هم مؤسسو midle؟
كيف تعمل midle؟
ما هي البنية التقنية لـ midle؟
ماذا عن مستقبل وخارطة طريق midle؟
التوكنوميكس الخاصة بـ midle (MIDLE)
أحداث فتح القفل القادمة
فتح قفل الجولات
12
فتح القفل التالي
2025-07-21
معلومات الاستحقاق(روابط للوثائق الرسمية)
--الحصة
الاسم | المبلغ الإجمالي | مغلق | مفتوح |
---|---|---|---|
مكافآت المجتمع | 30.00% | 28.13% | 1.87% |
التسييل | 12.00% | 6.50% | 5.50% |
الجولة الخاصة | 10.00% | 5.52% | 4.48% |
التسويق | 10.00% | 10.00% | 0% |
البذور المبكرة | 9.50% | 6.77% | 2.73% |
فريق | 8.00% | 8.00% | 0% |
الجولة العامة للبيع | 6.00% | 0.85% | 5.15% |
الخزينة | 4.00% | 4.00% | 0% |
المستشارين | 4.00% | 4.00% | 0% |
الدورة الاستراتيجية | 2.50% | 1.14% | 1.36% |
جولة KOL | 2.00% | 0.6% | 1.40% |
توزيع مجاني | 2.00% | 1.17% | 0.83% |
جدول الاستحقاق
الجولة | تخصيص العملة/فتح TGE | انحدار | فتح القفل التالي | الملخص | مفتوح /مغلق |
---|---|---|---|---|---|
مكافآت المجتمع MIDLE 300.00M 30.00% | 300.00M 0% | 1 M | 2025-07-21 1.56% | -- | MIDLE 18.72M MIDLE 281.28M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
التسييل MIDLE 120.00M 12.00% | 120.00M 25% | 0 M | 2025-07-21 4.17% | -- | MIDLE 55.02M MIDLE 64.97M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
الجولة الخاصة MIDLE 100.00M 10.00% | 100.00M 8% | 1 M | 2025-07-21 9.2% | -- | MIDLE 44.80M MIDLE 55.20M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
التسويق MIDLE 100.00M 10.00% | 100.00M 0% | 6 M | 2025-08-21 2.78% | -- | MIDLE 0 MIDLE 100.00M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
البذور المبكرة MIDLE 95.00M 9.50% | 95.00M 5% | 2 M | 2025-07-21 7.92% | -- | MIDLE 27.32M MIDLE 67.67M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
فريق MIDLE 80.00M 8.00% | 80.00M 0% | 12 M | 2026-02-21 2.78% | -- | MIDLE 0 MIDLE 80.00M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
الجولة العامة للبيع MIDLE 60.00M 6.00% | 60.00M 15% | 0 M | 2025-07-21 14.15% | -- | MIDLE 51.51M MIDLE 8.48M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
الخزينة MIDLE 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 16 M | 2026-06-21 2.08% | -- | MIDLE 0 MIDLE 40.00M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
المستشارين MIDLE 40.00M 4.00% | 40.00M 0% | 8 M | 2025-10-21 4.17% | -- | MIDLE 0 MIDLE 40.00M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
الدورة الاستراتيجية MIDLE 25.00M 2.50% | 25.00M 9% | 1 M | 2025-07-21 11.38% | -- | MIDLE 13.63M MIDLE 11.36M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
جولة KOL MIDLE 20.00M 2.00% | 20.00M 10% | 1 M | 2025-07-21 15% | -- | MIDLE 14.00M MIDLE 6.00M Jan 21, 2025 Jun 21, 2025 |
توزيع مجاني MIDLE 20.00M 2.00% | 20.00M 0% | 0 M | 2025-07-21 8.33% | -- | MIDLE 8.33M MIDLE 11.67M Feb 21, 2025 Jun 21, 2025 |
تدفق الأموال لـ midle (MIDLE)
الطلبات الصغيرة
التدفق الوارد ($)
85.32K
التدفق الصادر($)
28.40K
الطلبات المتوسطة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
الطلبات الكبيرة
التدفق الوارد ($)
--
التدفق الصادر($)
--
توزيع الحيازة لـ midle (MIDLE)
خامس أعلى عنوان | كمية الاقتناء | (٪) اقتناء |
---|---|---|
0xf178...c846be | 222.40M | 22.24% |
0x4982...6e89cb | 138.12M | 13.81% |
0x8fa1...912021 | 125.99M | 12.59% |
0xb7cf...b7d5a6 | 80.00M | 8.00% |
0xd497...9785c8 | 74.12M | 7.41% |
آخرون | 359.35M | 35.95% |