المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() PGNParagon | 07-04 02:17:20 | الربح في 5 دقائق | $0.000149 | +7.58% | |
![]() FOXShapeShift FOX | 07-04 02:17:01 | الربح في 5 دقائق | $0.0246 | +5.48% | |
![]() RFDRefund | 07-04 02:16:50 | الربح في 5 دقائق | $0.000003291 | +6.64% | |
![]() OWNOtherworld | 07-04 02:16:42 | الربح في 5 دقائق | $0.2571 | +6.70% | |
![]() RPKRepublik | 07-04 02:16:40 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0006248 | -5.27% | |
![]() ZODIZodium | 07-04 02:16:05 | الربح في 5 دقائق | $0.0002988 | +7.05% | |
![]() PLSPADPulsePad | 07-04 02:16:02 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003095 | -8.40% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 07-04 02:15:58 | أعلى سعر خلال 24 ساعة | $0.01454 | +10.70% | |
![]() BONGOBONGO CAT | 07-04 02:15:57 | الربح في 5 دقائق | $0.01454 | +9.37% | |
![]() BYINBYIN | 07-04 02:15:28 | الربح في 5 دقائق | $0.000000051 | +9.34% | |
![]() TRUMPCOINMAGA: Fight For Trump | 07-04 02:15:23 | الربح في 5 دقائق | $0.0001251 | +6.83% | |
![]() SKOPSkull Of Pepe Token | 07-04 02:15:21 | الربح في 5 دقائق | $0.1268 | +5.58% | |
![]() SKOPSkull Of Pepe Token | 07-04 02:15:06 | الخسارة في 5 دقائق | $0.1107 | -7.79% | |
![]() FRMFerrum Network | 07-04 02:15:02 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0001801 | -11.84% | |
![]() WBIRDLucky Bird | 07-04 02:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.009 | +5.88% | |
![]() VMPXVMPX | 07-04 02:15:01 | الربح في 5 دقائق | $0.003489 | +5.59% | |
![]() ACNAcorn | 07-04 02:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.00004778 | +43.74% | |
![]() AGSAegis | 07-04 02:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.001405 | +6.90% | |
![]() DATAMALLDATAMALL CHAIN | 07-04 02:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0002059 | -5.02% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 07-04 02:15:00 | الربح في 5 دقائق | $0.003011 | +5.31% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 963الخاسرون 1255