RSI Sobrecomprado (24h)


1. Q $675,77 87,09
2. DOGS $0,000064 86,82
3. STXSTOCK $738,17 85,41
4. GOOGL $384,6 85,15
5. MU $587,4 84,27
6. GOOGLSTOCK $384,24 82,87
7. GOOGLX $384,43 82,83
8. TON $1,7684 82,68
9. $TONCOIN $1,77 82,31
10. HIVE $0,08217 82,11
RSI Sobrevendido (24h)
1. ABTSTOCK $88,75 19,14
2. SOXS $13,21 20,24
3. SQ $50,14 21,82
4. SN3 $0,000759 22,69
5. SIGN $0,016 25,65
6. MCD $285,53 26,32
7. ASTSSTOCK $69,19 26,85
8. HOME $0,013985 27,91
9. SXT $0,01407 29,48
DOGS71,2%
TON24,56%
HIVE25,81%
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
Adicionar um comentário
Adicionar um comentário
Sem comentários
  • Marcar