Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$499,952.37 | +1.90% | R$5.76B | R$9.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,994.21 | +6.28% | R$3.38B | R$2.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | +0.0031% | R$535.51B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.22 | -0.19% | R$637.98M | R$677.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,808.25 | -0.06% | R$76.45M | R$662.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.42 | -0.02% | R$127.66M | R$425.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$744.83 | +3.13% | R$844.21M | R$418.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,981.94 | +6.22% | R$18.02M | R$157.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01692 | +2.38% | R$333.40K | R$152.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.51 | -0.7% | R$12.08M | R$143.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7897 | +3.38% | R$177.60M | R$120.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.52 | +5.17% | R$67.16M | R$92.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$499,141.13 | +1.95% | R$260.03K | R$62.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,096.66 | -0.44% | R$47.57M | R$61.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$76.85 | +2.81% | R$43.16M | R$53.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.61 | -0.07% | R$401.93K | R$47.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,453.19 | +6.11% | R$168.19K | R$45.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.36 | +4.26% | R$15.32M | R$44.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$156.70 | +3.15% | R$66.67M | R$42.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,325.66 | +3.00% | R$46.67M | R$38.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%