

Gráfico ao vivo do preço Boxcat (BOXCAT)
O preço de hoje de Boxcat (BOXCAT) é €0.0001882, com um volume de negociação em 24 horas de €98.11K e, como tal, Boxcat (BOXCAT)tem uma capitalização de mercado de €94.11K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000062%. O preço de Boxcat (BOXCAT) moveu-se -10.43% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BOXCAT
- Volume de negócios 24h€98.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.4014
- Máx. em 24 h€0.000214
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001701
- Mín. em 24 h€0.0001701
Informações sobre cap. mercado de BOXCAT
- Cap. de mercado€94.11K
- Valorização totalmente diluída€188.22K
- Cap. de mercado/FDV50%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BOXCAT
- Fornecimento Circulante500M BOXCAT
- Suprimento Total1B BOXCAT
- Fonte máxima1B BOXCAT
A previsão é de que a moeda Boxcat(BOXCAT) atinja a média de €0.0001883 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001036 e o maior preço de €0.0002147. Em 2035, o preço de Boxcat(BOXCAT) poderá atingir €0.0009624, oferecendo um retorno potencial de +322.00% em relação ao preço atual da Boxcat.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001036 | €0.0002147 | €0.0001883 | -- |
2026 | €0.0001552 | €0.0002781 | €0.0002015 | +7.00% |
2027 | €0.0001295 | €0.0002998 | €0.0002398 | +27.00% |
2028 | €0.0002051 | €0.0003832 | €0.0002698 | +43.00% |
2029 | €0.0002612 | €0.0004636 | €0.0003265 | +73.00% |
2030 | €0.0003239 | €0.0005018 | €0.0003951 | +109.00% |
2031 | €0.0003767 | €0.0006099 | €0.0004484 | +138.00% |
2032 | €0.0005133 | €0.0005768 | €0.0005291 | +181.00% |
2033 | €0.0003262 | €0.0007299 | €0.0005529 | +193.00% |
2034 | €0.0005709 | €0.0009493 | €0.0006414 | +240.00% |
2035 | €0.0005568 | €0.0009624 | €0.0007954 | +322.00% |
O preço de Boxcat(BOXCAT) mudou -10.43% nas últimas 24 horas, e -14.16% nos últimos 7 dias. O preço de Boxcat(BOXCAT) é -99.03% nos últimos 30 dias e -99.71% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003157 | -1.65% |
24H | -€0.00002191 | -10.43% |
7D | -€0.00003104 | -14.16% |
30D | -€0.01921 | -99.03% |
1Y | -€0.06471 | -99.71% |
Indicadores de credibilidade de Boxcat (BOXCAT)
Sobre Boxcat (BOXCAT)
Contrato

0x63ee668...0cb5bf963
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
boxcatai.com
Comunidade
Etiquetas