Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
| Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
VADERVaderAI by Virtuals | 01-03 21:54:40 | Рост за 5 мин. | ₽0.2905 | +5.11% | |
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 01-03 21:54:05 | Рост за 5 мин. | ₽0.04856 | +6.42% | |
WWYWeWay | 01-03 21:53:46 | Падение за 5 мин. | ₽0.0003378 | -8.32% | |
TATETate Terminal | 01-03 21:53:05 | Рост за 5 мин. | ₽0.03293 | +6.17% | |
PUMPAIPump AI | 01-03 21:52:56 | Рост за 5 мин. | ₽0.004331 | +5.11% | |
AEGAether Games | 01-03 21:52:36 | Падение за 5 мин. | ₽0.01185 | -5.59% | |
ARTEMARTEM Coin | 01-03 21:52:34 | Рост за 5 мин. | ₽0.103 | +6.66% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 01-03 21:52:33 | Падение за 5 мин. | ₽0.4566 | -5.04% | |
MRLNProject Merlin | 01-03 21:52:27 | Рост за 5 мин. | ₽0.1533 | +7.23% | |
AARKAark | 01-03 21:51:59 | Падение за 5 мин. | ₽0.1456 | -5.06% | |
MIDLEmidle | 01-03 21:51:30 | Падение за 5 мин. | ₽0.01192 | -7.02% | |
PYBOBOCapybobo | 01-03 21:51:27 | Рост за 5 мин. | ₽0.06897 | +5.63% | |
SOPSoPay | 01-03 21:50:52 | Максимум за 24ч | ₽0.001193 | +16.59% | |
FLOWFlow | 01-03 21:50:35 | Максимум за 24ч | ₽7.72 | +11.59% | |
DOPEDopamine | 01-03 21:50:34 | Максимум за 24ч | ₽0.06238 | +21.48% | |
NAWSNAWS.AI | 01-03 21:50:21 | Максимум за 24ч | ₽0.04573 | +26.18% | |
CLEAREverclear | 01-03 21:50:15 | Рост за 5 мин. | ₽0.3237 | +6.90% | |
GPUAIGPUAI | 01-03 21:50:13 | Максимум за 24ч | ₽0.2627 | +14.83% | |
LABLAB | 01-03 21:50:04 | Максимум за 24ч | ₽10.80 | +11.05% | |
SGCKAI Battle of Three Kingdoms | 01-03 21:50:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.04563 | -6.37% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры1,281Лузеры883