マーケットローテーションが面白くなってきました 👀



$BTC — $68,697 | 7D: +7.0% | 24H取引高: $54.7B | 時価総額: $1.37T
$SOL — $85.58 | 7D: +9.7% | 24H取引高: $5.32B | 時価総額: $48.8B
• $HYPE — $32.30 | 7D: +19.0% | 24H取引高: $318M | 時価総額: $7.71B
$JUP — $0.181 | 7D: +24.9% | 24H取引高: $35.6M | 時価総額: $633M

• $MORPHO — $1.94 | 7D: +22.7% | 24H取引高: $41.9M | 時価総額: $1.06B
• $TAO — $183.72 | 7D: +8.1% | 24H取引高: $111M | 時価総額: $1.76B
• $RIVER — $18.47 | 7D: +95.9% | 24H取引高: $42.2M | 時価総額: $362M
BTC7.66%
SOL8.85%
JUP8.3%
原文表示
post-image
このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております(表明・保証をするものではありません)。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。
  • 報酬
  • コメント
  • リポスト
  • 共有
コメント
0/400
コメントなし
  • ピン