注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
| 資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
FSTFreeStyle Classic Token | 12-16 01:47:47 | 24時間安値 | ¥6.41 | -12.02% | |
ICEIce Open Network | 12-16 01:47:35 | 24時間高値 | ¥0.4358 | +10.16% | |
UROUniRouter | 12-16 01:47:35 | 5分間の下落幅 | ¥0.06716 | -7.96% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-16 01:47:34 | 5分間の下落幅 | ¥6.68 | -8.17% | |
PYRVulcan Forged | 12-16 01:46:36 | 5分間の下落幅 | ¥90.66 | -8.78% | |
SSSSparkle | 12-16 01:46:14 | 5分間の下落幅 | ¥0.5203 | -6.57% | |
LIVESecondLive | 12-16 01:45:25 | 24時間安値 | ¥0.008284 | -10.06% | |
BXCBonusCloud | 12-16 01:45:23 | 5分間の下落幅 | ¥0.004655 | -9.12% | |
AQAAQA | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.03815 | +5.00% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-16 01:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.3448 | -5.30% | |
ICEIce Open Network | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4179 | +5.71% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 01:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.07435 | -8.98% | |
MAIMAI | 12-16 01:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.01277 | -9.99% | |
MINTMint Blockchain | 12-16 01:45:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.4552 | -7.62% | |
PTSPetals | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.0002287 | +8.02% | |
SAKESakeToken | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.08476 | +41.60% | |
VDTVendetta | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.5022 | +11.17% | |
PYRVulcan Forged | 12-16 01:45:00 | 5分間の上昇幅 | ¥98.49 | +7.92% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-16 01:44:56 | 5分間の下落幅 | ¥0.3448 | -5.30% | |
ICEIce Open Network | 12-16 01:44:55 | 5分間の上昇幅 | ¥0.4173 | +5.55% |
上昇者数&下降者数
利得者422敗者1,746