Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,529.06 | -1.18% | €859.99M | €1.58T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,887.50 | +1.73% | €481.94M | €348.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | -0.014% | €75.03B | €159.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -3.22% | €93.80M | €107.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €770.01 | -2.36% | €8.75M | €106.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | -0.02% | €20.25M | €67.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €117.54 | -3.51% | €124.83M | €66.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,882.28 | +1.75% | €2.62M | €25.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002634 | +1.12% | €63.44K | €23.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2384 | -1.61% | €1.69M | €22.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1253 | -2.45% | €28.89M | €19.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3994 | -2.04% | €8.00M | €14.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €79,326.71 | -1.07% | €26.12K | €9.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €489.77 | -3.17% | €6.50M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.20 | -3.17% | €5.00M | €8.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.04 | -2.58% | €65.88K | €7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,127.77 | +2.27% | €27.89K | €7.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2169 | -0.74% | €1.74M | €7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.06 | +0.34% | €8.62M | €6.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €372.26 | -1.59% | €5.84M | €6.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%