Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €77,107.54 | -2.65% | €1.09B | €1.53T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,753.94 | -2.76% | €479.52M | €332.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | +0.0087% | €81.40B | €159.47B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.71 | -4.02% | €106.65M | €103.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €741.34 | -2.88% | €8.06M | €102.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8571 | -0.01% | €24.36M | €67.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €112.43 | -4.75% | €111.29M | €63.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002828 | +9.41% | €86.90K | €25.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,749.71 | -2.67% | €2.14M | €23.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2388 | -1.31% | €1.72M | €22.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1188 | -5.51% | €34.66M | €18.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3737 | -5.82% | €9.02M | €13.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,063.48 | -2.34% | €171.66K | €9.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €474.30 | -4.21% | €6.32M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.67 | -4.67% | €6.73M | €8.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,982.78 | -2.44% | €64.04K | €7.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.13 | -0.66% | €44.41K | €7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2079 | -3.47% | €1.98M | €6.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.31 | +0.9% | €9.88M | €6.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8563 | -0.02% | €30.13K | €5.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%