Gráfico ao vivo do preço PumpBTC (PUMPBTC)
O preço de hoje de PumpBTC (PUMPBTC) é €0.03116, com um volume de negociação em 24 horas de €241.35K e, como tal, PumpBTC (PUMPBTC)tem uma capitalização de mercado de €8.92M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.001%. O preço de PumpBTC (PUMPBTC) moveu-se -6.64% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PUMPBTC
- Volume de negócios 24h€241.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.2015
- Máx. em 24 h€0.03357
- Mínimo histórico (ATL)€0.02265
- Mín. em 24 h€0.031
Informações sobre cap. mercado de PUMPBTC
- Cap. de mercado€8.92M
- Valorização totalmente diluída€31.32M
- Cap. de mercado/FDV21.28%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PUMPBTC
- Fornecimento Circulante285M PUMPBTC
- Suprimento Total1B PUMPBTC
- Fonte máxima1B PUMPBTC
A previsão é de que a moeda PumpBTC(PUMPBTC) atinja a média de €0.03117 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.02774 e o maior preço de €0.03241. Em 2035, o preço de PumpBTC(PUMPBTC) poderá atingir €0.1075, oferecendo um retorno potencial de +136.00% em relação ao preço atual da PumpBTC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02774 | €0.03241 | €0.03117 | -- |
2026 | €0.02321 | €0.04546 | €0.03179 | +1.00% |
2027 | €0.02511 | €0.04751 | €0.03863 | +23.00% |
2028 | €0.03747 | €0.05039 | €0.04307 | +37.00% |
2029 | €0.03178 | €0.0486 | €0.04673 | +49.00% |
2030 | €0.04051 | €0.06626 | €0.04767 | +52.00% |
2031 | €0.04158 | €0.06778 | €0.05696 | +81.00% |
2032 | €0.04116 | €0.06674 | €0.06237 | +99.00% |
2033 | €0.04842 | €0.06972 | €0.06456 | +106.00% |
2034 | €0.05237 | €0.08124 | €0.06714 | +114.00% |
2035 | €0.05267 | €0.1075 | €0.07419 | +136.00% |
O preço de PumpBTC(PUMPBTC) mudou -6.64% nas últimas 24 horas, e -0.08% nos últimos 7 dias. O preço de PumpBTC(PUMPBTC) é -39.09% nos últimos 30 dias e -46.50% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0005871 | -1.84% |
24H | -€0.002227 | -6.64% |
7D | -€0.00002508 | -0.08% |
30D | -€0.0201 | -39.09% |
1Y | -€0.02722 | -46.50% |
Conversor de PumpBTC (PUMPBTC) para moeda local
Sobre PumpBTC (PUMPBTC)
Contrato
0xb7c0007...b5cf53f0c
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
pumpbtc.xyz
Comunidade
Membros da Equipa PumpBTC (PUMPBTC)
PumpBTC (PUMPBTC) Investidores
O que é PumpBTC?
Quando foi criado o PumpBTC?
Quem são os fundadores do PumpBTC?
Como funciona o PumpBTC?
Qual é a arquitetura técnica do PumpBTC?
Como está o futuro e o roteiro do PumpBTC?
Tokenomics PumpBTC (PUMPBTC)
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
3
Próximo Desbloqueio
2025-08-01
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Ecossistema da Comunidade & Desenvolvimento de Protocolo | 38.00% | 30.00% | 8.00% |
Investidores | 20.00% | 20.00% | 0% |
Contribuidores | 19.50% | 19.50% | 0% |
Reclamação Inicial | 9.00% | 0% | 9.00% |
IDO | 5.00% | 0% | 5.00% |
Marketing | 5.00% | 0% | 5.00% |
Liquidez | 3.50% | 0% | 3.50% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Ecossistema da Comunidade & Desenvolvimento de Protocolo PUMPBTC 380.00M 38.00% | 380.00M 15.789% | 0 | 2025-08-01 1.754% | PUMPBTC 79.99M PUMPBTC 300.00M Apr 1, 2025 Jul 1, 2025 | |
Investidores PUMPBTC 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 1 Y | 2026-04-01 2.703% | PUMPBTC 0 PUMPBTC 200.00M Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 | |
Contribuidores PUMPBTC 195.00M 19.50% | 195.00M 0% | 1 Y | 2026-04-01 2.703% | PUMPBTC 0 PUMPBTC 195.00M Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 | |
Reclamação Inicial PUMPBTC 90.00M 9.00% | 90.00M 100% | 0 | -- | PUMPBTC 90.00M PUMPBTC 0 Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 | |
IDO PUMPBTC 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | PUMPBTC 50.00M PUMPBTC 0 Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 | |
Marketing PUMPBTC 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | PUMPBTC 50.00M PUMPBTC 0 Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 | |
Liquidez PUMPBTC 35.00M 3.50% | 35.00M 100% | 0 | -- | PUMPBTC 35.00M PUMPBTC 0 Apr 1, 2025 Apr 1, 2025 |
Fluxo de fundos PumpBTC (PUMPBTC)
Ordens Pequenas
Entrada ($)
131.87K
Saída ($)
81.86K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de participações de PumpBTC (PUMPBTC)
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xa5a7...10e6ce | 200.00M | 40.25% |
0x12e0...bdbcde | 195.00M | 39.24% |
0x1091...e3e2e9 | 52.00M | 10.46% |
0xf89d...5eaa40 | 22.20M | 4.46% |
0x95d8...2d726f | 10.00M | 2.01% |
Outros | 17.64M | 3.58% |