Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 87737.7 доларів, за 24 години зріс лише на 0.1%, підтримка на рівні 87240 доларів, опір на рівні 89215 доларів; ефір (ETH) коштує 2980.04 доларів, зріс на 0.28%, підтримка на рівні 2959 доларів, опір на рівні 3027 доларів. Щодо альткоїнів, такі як MILADYCULT зросли на 35% до 0.0002789 доларів, FAST зросли на 20% до 0.0030179 доларів, LA зросли на 14% до 0.3423 доларів. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані крайнього страху (20), що свідчить про низький настрій інвесторів. У короткостроковій стратегії можна розглянути можливість купівлі основних монет на спадах та встановлення розумних рівнів стоп-лоссу. Водночас, для середньострокового розміщення рекомендується зберігати співвідношення 60:40 у біткоїнах та ефірах, щоб впоратися з майбутньою невизначеністю. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴439.01 | +0.09% | ₴23.06M | ₴44.05B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,739,878.38 | +0.77% | ₴17.25B | ₴74.68T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,758.21 | +0.65% | ₴11.98B | ₴15.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.33 | +0.0053% | ₴1.73T | ₴7.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴36,446.57 | -0.4% | ₴177.24M | ₴5.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴79.33 | +2.46% | ₴2.25B | ₴4.81T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.33 | -- | ₴551.50M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,318.17 | +0.75% | ₴5.69B | ₴2.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1866 | -9.44% | ₴4.26M | ₴1.67T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.08 | +0.78% | ₴47.46M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴126,671.85 | +0.7% | ₴49.16M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.32 | +7.05% | ₴1.52B | ₴894.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.00 | +6.15% | ₴157.17M | ₴550.17B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,025.32 | -0.9% | ₴98.26M | ₴499.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,730,594.22 | +0.74% | ₴230.18K | ₴466.18B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,446.22 | +0.93% | ₴828.01K | ₴390.93B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴528.89 | +1.79% | ₴87.42M | ₴374.51B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴404.21 | +1.13% | ₴1.22M | ₴372.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22,120.26 | +3.01% | ₴354.95M | ₴364.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.74 | +3.73% | ₴80.24M | ₴283.06B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%