Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
| Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
|---|---|---|---|---|---|
BEATAudiera | 12-16 01:48:04 | Приріст за 5 хв | ₴121.73 | +5.00% | |
YOURAIYour Ai | 12-16 01:47:49 | Приріст за 5 хв | ₴0.009708 | +5.21% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-16 01:47:47 | Мінімум за 24год | ₴1.73 | -12.02% | |
ICEIce Open Network | 12-16 01:47:35 | Максимум за 24год | ₴0.118 | +10.16% | |
UROUniRouter | 12-16 01:47:35 | Втрата за 5 хв | ₴0.01818 | -7.96% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 12-16 01:47:34 | Втрата за 5 хв | ₴1.80 | -8.17% | |
PYRVulcan Forged | 12-16 01:46:36 | Втрата за 5 хв | ₴24.54 | -8.78% | |
SSSSparkle | 12-16 01:46:14 | Втрата за 5 хв | ₴0.1408 | -6.57% | |
LIVESecondLive | 12-16 01:45:25 | Мінімум за 24год | ₴0.002243 | -10.06% | |
BXCBonusCloud | 12-16 01:45:23 | Втрата за 5 хв | ₴0.00126 | -9.12% | |
AQAAQA | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01032 | +5.00% | |
GMMTGiant Mammoth | 12-16 01:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.09337 | -5.30% | |
ICEIce Open Network | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1131 | +5.71% | |
IOENInternet of Energy Network | 12-16 01:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.02013 | -8.98% | |
MAIMAI | 12-16 01:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.003459 | -9.99% | |
MINTMint Blockchain | 12-16 01:45:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.1232 | -7.62% | |
PTSPetals | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.00006194 | +8.02% | |
SAKESakeToken | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.02294 | +41.60% | |
VDTVendetta | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1359 | +11.17% | |
PYRVulcan Forged | 12-16 01:45:00 | Приріст за 5 хв | ₴26.66 | +7.92% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 426Лузери 1,742