Gate合約持倉:
$64.19億
+4.86%
全網合約持倉:
$311.77億
+1.53%
灰度持倉量:
$28.54萬
+388.33
47
68
74
交易所 | 類型 | 資金費率 |
---|---|---|
Gate | Gate-U本位 | -0.0014% |
H**bi | H**bi-U本位 | -0.0021% |
Bi**ce | Bi**ce-U本位 | +0.0007% |
B**it | B**it-U本位 | +0.0056% |
B**mex | B**mex-U本位 | +0.0080% |
交易所 | 合約幣種 | 爆倉價格 | 爆倉金額 |
---|---|---|---|
O**x 2025-06-24 10:18:25 | BTC 永續 | $104,316.20 多單爆倉 | $12.19萬 ≈ 1.17 BTC |
Gate 2025-06-24 10:15:00 | BTC 永續 | $104,686.10 多單爆倉 | $12.58萬 ≈ 1.20 BTC |
B**it 2025-06-24 10:11:09 | BTC 永續 | $104,243.00 多單爆倉 | $27.52萬 ≈ 2.64 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 10:11:02 | BTC 永續 | $104,366.50 多單爆倉 | $29.74萬 ≈ 2.85 BTC |
O**x 2025-06-24 10:10:07 | BTC 永續 | $104,815.20 多單爆倉 | $24.48萬 ≈ 2.34 BTC |
B**it 2025-06-24 10:10:07 | BTC 永續 | $104,288.30 多單爆倉 | $21.49萬 ≈ 2.06 BTC |
Gate 2025-06-24 10:10:00 | BTC 永續 | $104,829.87 多單爆倉 | $6.91萬 ≈ 0.66 BTC |
B**it 2025-06-24 06:58:47 | BTC 永續 | $106,116.40 空單爆倉 | $17.22萬 ≈ 1.62 BTC |
O**x 2025-06-24 06:43:02 | BTC 永續 | $104,924.30 多單爆倉 | $18.54萬 ≈ 1.77 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:41:07 | BTC 永續 | $104,826.40 多單爆倉 | $10.81萬 ≈ 1.03 BTC |
O**x 2025-06-24 06:30:23 | BTC 永續 | $106,010.00 空單爆倉 | $52.81萬 ≈ 4.98 BTC |
O**x 2025-06-24 06:30:02 | BTC 永續 | $105,967.70 空單爆倉 | $21.91萬 ≈ 2.07 BTC |
Gate 2025-06-24 06:30:00 | BTC 永續 | $105,537.80 多單爆倉 | $5.17萬 ≈ 0.49 BTC |
O**x 2025-06-24 06:26:54 | BTC 永續 | $105,961.00 空單爆倉 | $14.78萬 ≈ 1.40 BTC |
B**it 2025-06-24 06:26:53 | BTC 永續 | $106,458.80 空單爆倉 | $15.96萬 ≈ 1.50 BTC |
O**x 2025-06-24 06:26:52 | BTC 永續 | $105,946.70 空單爆倉 | $11.61萬 ≈ 1.10 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:26:43 | BTC 永續 | $106,349.10 空單爆倉 | $10.63萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:25:53 | BTC 永續 | $106,315.90 空單爆倉 | $21.12萬 ≈ 1.99 BTC |
O**x 2025-06-24 06:25:51 | BTC 永續 | $106,305.30 空單爆倉 | $12.50萬 ≈ 1.18 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:25:50 | BTC 永續 | $106,302.40 空單爆倉 | $26.01萬 ≈ 2.45 BTC |
O**x 2025-06-24 06:25:49 | BTC 永續 | $105,870.50 空單爆倉 | $23.58萬 ≈ 2.23 BTC |
O**x 2025-06-24 06:25:48 | BTC 永續 | $106,289.80 空單爆倉 | $10.66萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:25:47 | BTC 永續 | $106,259.80 空單爆倉 | $10.51萬 ≈ 0.99 BTC |
Gate 2025-06-24 06:25:00 | BTC 永續 | $105,833.90 多單爆倉 | $5.92萬 ≈ 0.56 BTC |
B**it 2025-06-24 06:24:52 | BTC 永續 | $106,217.00 空單爆倉 | $39.11萬 ≈ 3.68 BTC |
O**x 2025-06-24 06:24:52 | BTC 永續 | $106,151.60 空單爆倉 | $21.19萬 ≈ 2.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:24:51 | BTC 永續 | $106,147.80 空單爆倉 | $10.31萬 ≈ 0.97 BTC |
O**x 2025-06-24 06:24:27 | BTC 永續 | $106,030.50 空單爆倉 | $102.14萬 ≈ 9.63 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:24:24 | BTC 永續 | $105,893.10 空單爆倉 | $16.39萬 ≈ 1.55 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:23:24 | BTC 永續 | $105,880.80 空單爆倉 | $10.58萬 ≈ 1.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:23:05 | BTC 永續 | $105,881.20 空單爆倉 | $33.56萬 ≈ 3.17 BTC |
Gate 2025-06-24 06:20:00 | BTC 永續 | $105,434.21 空單爆倉 | $12.73萬 ≈ 1.21 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:12:32 | BTC 永續 | $106,201.30 空單爆倉 | $63.40萬 ≈ 5.97 BTC |
O**x 2025-06-24 06:11:40 | BTC 永續 | $105,449.20 空單爆倉 | $28.19萬 ≈ 2.67 BTC |
O**x 2025-06-24 06:11:38 | BTC 本週 | $105,458.20 空單爆倉 | $19.89萬 ≈ 1.89 BTC |
O**x 2025-06-24 06:11:37 | BTC 永續 | $105,359.90 空單爆倉 | $83.94萬 ≈ 7.97 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:11:32 | BTC 永續 | $105,882.30 空單爆倉 | $34.07萬 ≈ 3.22 BTC |
B**it 2025-06-24 06:11:27 | BTC 永續 | $105,787.20 空單爆倉 | $19.31萬 ≈ 1.83 BTC |
O**x 2025-06-24 06:11:26 | BTC 永續 | $105,270.10 空單爆倉 | $64.28萬 ≈ 6.11 BTC |
B**it 2025-06-24 06:11:18 | BTC 永續 | $105,741.00 空單爆倉 | $10.57萬 ≈ 1.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:11:10 | BTC 永續 | $105,651.70 空單爆倉 | $10.56萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:10:26 | BTC 永續 | $105,251.00 空單爆倉 | $10.51萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:10:24 | BTC 永續 | $105,647.50 空單爆倉 | $10.51萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:10:22 | BTC 永續 | $105,131.90 空單爆倉 | $525.61萬 ≈ 50.00 BTC |
Gate 2025-06-24 06:10:00 | BTC 永續 | $105,218.30 多單爆倉 | $14.31萬 ≈ 1.36 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:50 | BTC 永續 | $105,021.40 空單爆倉 | $10.51萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC 永續 | $105,404.60 空單爆倉 | $34.68萬 ≈ 3.29 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:49 | BTC 永續 | $105,411.70 空單爆倉 | $33.82萬 ≈ 3.21 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永續 | $105,443.80 空單爆倉 | $117.41萬 ≈ 11.14 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永續 | $105,339.20 空單爆倉 | $105.12萬 ≈ 9.98 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:36 | BTC 永續 | $105,347.30 空單爆倉 | $15.76萬 ≈ 1.50 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:28 | BTC 永續 | $105,321.10 空單爆倉 | $27.22萬 ≈ 2.59 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:21 | BTC 永續 | $104,895.30 空單爆倉 | $10.19萬 ≈ 0.97 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:15 | BTC 永續 | $104,899.40 空單爆倉 | $42.04萬 ≈ 4.01 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:03 | BTC 永續 | $104,876.40 空單爆倉 | $105.12萬 ≈ 10.02 BTC |
O**x 2025-06-24 06:09:00 | BTC 永續 | $104,838.60 空單爆倉 | $10.51萬 ≈ 1.00 BTC |
B**it 2025-06-24 06:08:14 | BTC 永續 | $105,269.30 空單爆倉 | $67.00萬 ≈ 6.37 BTC |
O**x 2025-06-24 06:08:14 | BTC 永續 | $105,197.50 空單爆倉 | $13.41萬 ≈ 1.28 BTC |
O**x 2025-06-24 06:08:09 | BTC 永續 | $104,736.40 空單爆倉 | $15.70萬 ≈ 1.50 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:07:59 | BTC 永續 | $105,112.90 空單爆倉 | $10.44萬 ≈ 0.99 BTC |
O**x 2025-06-24 06:06:03 | BTC 永續 | $105,097.00 空單爆倉 | $10.46萬 ≈ 1.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC 永續 | $104,916.00 空單爆倉 | $20.93萬 ≈ 2.00 BTC |
O**x 2025-06-24 06:05:26 | BTC 永續 | $104,511.50 空單爆倉 | $12.74萬 ≈ 1.22 BTC |
O**x 2025-06-24 06:05:24 | BTC 永續 | $104,360.80 空單爆倉 | $26.70萬 ≈ 2.56 BTC |
O**x 2025-06-24 06:05:23 | BTC 永續 | $104,744.40 空單爆倉 | $16.75萬 ≈ 1.60 BTC |
O**x 2025-06-24 06:05:22 | BTC 永續 | $104,811.90 空單爆倉 | $152.24萬 ≈ 14.53 BTC |
Gate 2025-06-24 06:05:00 | BTC 永續 | $104,841.10 多單爆倉 | $9.12萬 ≈ 0.87 BTC |
O**x 2025-06-24 06:04:49 | BTC 永續 | $104,282.30 空單爆倉 | $18.84萬 ≈ 1.81 BTC |
O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC 永續 | $104,288.50 空單爆倉 | $10.67萬 ≈ 1.02 BTC |
O**x 2025-06-24 06:04:45 | BTC 永續 | $104,703.80 空單爆倉 | $19.81萬 ≈ 1.89 BTC |
O**x 2025-06-24 06:04:44 | BTC 永續 | $104,693.60 空單爆倉 | $10.28萬 ≈ 0.98 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:04:23 | BTC 永續 | $104,820.20 空單爆倉 | $49.74萬 ≈ 4.75 BTC |
O**x 2025-06-24 06:04:21 | BTC 永續 | $104,242.10 空單爆倉 | $10.46萬 ≈ 1.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 06:03:51 | BTC 永續 | $104,615.30 空單爆倉 | $43.72萬 ≈ 4.18 BTC |
B**it 2025-06-24 06:03:27 | BTC 永續 | $104,655.20 空單爆倉 | $79.53萬 ≈ 7.60 BTC |
B**it 2025-06-24 05:34:16 | BTC 永續 | $103,084.40 多單爆倉 | $25.93萬 ≈ 2.52 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 05:27:49 | BTC 永續 | $103,326.70 多單爆倉 | $15.49萬 ≈ 1.50 BTC |
O**x 2025-06-24 05:16:17 | BTC 永續 | $104,561.30 空單爆倉 | $10.11萬 ≈ 0.97 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 05:16:01 | BTC 永續 | $104,686.40 空單爆倉 | $22.52萬 ≈ 2.15 BTC |
O**x 2025-06-24 05:15:51 | BTC 永續 | $104,424.50 空單爆倉 | $15.28萬 ≈ 1.46 BTC |
O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC 永續 | $104,399.50 空單爆倉 | $10.35萬 ≈ 0.99 BTC |
O**x 2025-06-24 05:15:50 | BTC 永續 | $104,421.70 空單爆倉 | $29.81萬 ≈ 2.86 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 05:15:49 | BTC 永續 | $104,403.60 空單爆倉 | $15.87萬 ≈ 1.52 BTC |
O**x 2025-06-24 05:15:37 | BTC 永續 | $103,967.30 空單爆倉 | $10.73萬 ≈ 1.03 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 05:15:25 | BTC 永續 | $104,333.70 空單爆倉 | $10.43萬 ≈ 1.00 BTC |
Gate 2025-06-24 05:15:00 | BTC 永續 | $104,079.31 空單爆倉 | $71.26萬 ≈ 6.85 BTC |
O**x 2025-06-24 05:13:35 | BTC 永續 | $104,282.80 空單爆倉 | $14.27萬 ≈ 1.37 BTC |
O**x 2025-06-24 05:02:08 | BTC 永續 | $104,278.30 空單爆倉 | $29.14萬 ≈ 2.80 BTC |
Gate 2025-06-24 04:40:00 | BTC 永續 | $103,624.70 空單爆倉 | $6.06萬 ≈ 0.58 BTC |
O**x 2025-06-24 04:25:24 | BTC 永續 | $103,775.10 空單爆倉 | $103.70萬 ≈ 9.99 BTC |
O**x 2025-06-24 04:25:19 | BTC 永續 | $104,180.00 空單爆倉 | $15.55萬 ≈ 1.49 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 04:25:18 | BTC 永續 | $104,329.50 空單爆倉 | $226.78萬 ≈ 21.74 BTC |
O**x 2025-06-24 04:25:18 | BTC 永續 | $103,806.60 空單爆倉 | $14.02萬 ≈ 1.35 BTC |
O**x 2025-06-24 04:25:17 | BTC 永續 | $103,750.20 空單爆倉 | $21.93萬 ≈ 2.11 BTC |
O**x 2025-06-24 04:24:34 | BTC 永續 | $103,722.70 空單爆倉 | $103.39萬 ≈ 9.97 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 04:24:30 | BTC 永續 | $104,146.30 空單爆倉 | $36.45萬 ≈ 3.50 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 04:24:28 | BTC 永續 | $104,144.70 空單爆倉 | $42.45萬 ≈ 4.08 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 04:23:40 | BTC 永續 | $104,143.40 空單爆倉 | $20.91萬 ≈ 2.01 BTC |
O**x 2025-06-24 04:23:40 | BTC 永續 | $103,737.60 空單爆倉 | $18.54萬 ≈ 1.79 BTC |
O**x 2025-06-24 04:23:34 | BTC 永續 | $104,124.70 空單爆倉 | $48.48萬 ≈ 4.66 BTC |
交易所 | 合約幣種 | 成交價格 | 成交金額 |
---|---|---|---|
L**nk 2025-06-24 12:38:41 | BTC 永續 | $104,863.40 開空 | $23.46萬 ≈ 2.24 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:38:38 | BTC 永續 | $104,863.50 開空 | $47.36萬 ≈ 4.52 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:38:30 | BTC 永續 | $104,868.50 開空 | $59.63萬 ≈ 5.69 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:38:10 | BTC 永續 | $104,866.80 開多 | $52.94萬 ≈ 5.05 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:37:56 | BTC 永續 | $104,824.10 開多 | $41.92萬 ≈ 4.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:37:37 | BTC 永續 | $104,823.00 開空 | $34.61萬 ≈ 3.30 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:37:05 | BTC 永續 | $104,795.60 開多 | $35.07萬 ≈ 3.35 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:48 | BTC 永續 | $104,774.70 開多 | $41.90萬 ≈ 4.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:32 | BTC 永續 | $104,769.50 開空 | $20.49萬 ≈ 1.96 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,848.00 開空 | $28.27萬 ≈ 2.70 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,846.40 開空 | $21.32萬 ≈ 2.03 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,855.90 開空 | $63.57萬 ≈ 6.06 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,923.90 開空 | $84.14萬 ≈ 8.02 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,850.70 開空 | $25.01萬 ≈ 2.39 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 永續 | $104,847.30 開空 | $20.96萬 ≈ 2.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:36:13 | BTC 現貨 | $104,909.99 賣出 | $34.08萬 ≈ 3.25 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:54 | BTC 現貨 | $104,910.00 買入 | $14.52萬 ≈ 1.38 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:49 | BTC 現貨 | $104,909.09 買入 | $14.03萬 ≈ 1.34 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:44 | BTC 現貨 | $104,905.21 買入 | $18.11萬 ≈ 1.73 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:39 | BTC 現貨 | $104,903.40 買入 | $17.79萬 ≈ 1.70 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:15 | BTC 永續 | $104,851.10 開多 | $61.99萬 ≈ 5.91 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:13 | BTC 永續 | $104,846.50 開多 | $30.76萬 ≈ 2.93 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:13 | BTC 現貨 | $104,899.15 買入 | $15.73萬 ≈ 1.50 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:35:13 | BTC 現貨 | $104,899.15 買入 | $29.53萬 ≈ 2.82 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:34:18 | BTC 現貨 | $104,895.01 賣出 | $10.48萬 ≈ 1.00 BTC |
B**it 2025-06-24 12:34:01 | BTC 永續 | $104,860.00 開空 | $21.61萬 ≈ 2.06 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:33:50 | BTC 永續 | $104,872.70 開空 | $23.42萬 ≈ 2.23 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:33:50 | BTC 現貨 | $104,921.48 賣出 | $10.49萬 ≈ 1.00 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:32:48 | BTC 永續 | $104,866.00 開多 | $31.45萬 ≈ 3.00 BTC |
![]() B**gx 2025-06-24 12:32:46 | BTC 永續 | $104,867.50 開空 | $27.89萬 ≈ 2.66 BTC |
B**it 2025-06-24 12:32:19 | BTC 永續 | $104,862.00 開多 | $20.00萬 ≈ 1.91 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:32:19 | BTC 永續 | $104,871.20 開多 | $42.08萬 ≈ 4.01 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:32:19 | BTC 永續 | $104,868.10 開多 | $42.67萬 ≈ 4.07 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:32:19 | BTC 現貨 | $104,918.98 買入 | $13.77萬 ≈ 1.31 BTC |
![]() B**t 2025-06-24 12:32:03 | BTC 永續 | $104,946.20 開多 | $20.45萬 ≈ 1.95 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:29:56 | BTC 現貨 | $104,916.80 賣出 | $10.70萬 ≈ 1.02 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:27:07 | BTC 現貨 | $104,939.66 賣出 | $20.98萬 ≈ 2.00 BTC |
Gate 2025-06-24 12:26:20 | BTC 現貨 | $104,895.20 買入 | $110.07萬 ≈ 10.49 BTC |
![]() U**it 2025-06-24 12:25:35 | BTC 現貨 | $104,913.29 賣出 | $16.32萬 ≈ 1.56 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:24:44 | BTC 現貨 | $104,911.20 買入 | $12.43萬 ≈ 1.19 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:24:11 | BTC 現貨 | $104,889.75 買入 | $11.09萬 ≈ 1.06 BTC |
H**bi 2025-06-24 12:22:54 | BTC 現貨 | $104,864.99 賣出 | $14.06萬 ≈ 1.34 BTC |
Bi**ce 2025-06-24 12:22:38 | BTC 現貨 | $104,890.32 買入 | $20.16萬 ≈ 1.92 BTC |
L**nk 2025-06-24 12:22:12 | BTC 現貨 | $104,878.62 買入 | $10.01萬 ≈ 0.95 BTC |
![]() U**it 2025-06-24 12:22:07 | BTC 現貨 | $104,924.13 買入 | $27.96萬 ≈ 2.66 BTC |
L**nk 2025-06-24 12:20:46 | BTC 現貨 | $104,836.33 賣出 | $14.65萬 ≈ 1.40 BTC |
Gate 2025-06-24 12:20:38 | BTC 現貨 | $104,785.70 買入 | $58.01萬 ≈ 5.54 BTC |
Gate 2025-06-24 12:18:50 | BTC 現貨 | $104,767.60 買入 | $15.50萬 ≈ 1.48 BTC |
H**bi 2025-06-24 12:18:39 | BTC 現貨 | $104,773.49 賣出 | $14.67萬 ≈ 1.40 BTC |
Gate 2025-06-24 12:18:11 | BTC 現貨 | $104,778.30 買入 | $77.65萬 ≈ 7.41 BTC |
幣種 | 報價 | 市場情緒 | 持倉量 | 爆倉金額 | 全網多空比 | 資金費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |