Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.60 | -0.39% | €350.79K | €863.88M | OperarDetalles | ||
| €74,312.88 | +0.17% | €652.09M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,485.21 | -0.26% | €352.69M | €299.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | +0.0034% | €35.58B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €710.87 | -0.13% | €5.07M | €97.91B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.26% | €39.37M | €95.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.01% | €15.97M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €103.52 | -0.27% | €44.92M | €58.23B | OperarDetalles | ||
| €0.005388 | +1.23% | €72.39K | €48.49B | OperarDetalles | ||
| €0.0001013 | +0.76% | €10.00K | €28.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2366 | -1.64% | €1.36M | €22.41B | OperarDetalles | ||
| €2,482.46 | -0.25% | €217.11K | €21.81B | OperarDetalles | ||
| €0.1074 | -1.31% | €13.90M | €18.05B | OperarDetalles | ||
| €0.2981 | -2.03% | €2.71M | €10.93B | OperarDetalles | ||
| €500.70 | +2.08% | €3.89M | €9.99B | OperarDetalles | ||
| €74,168.22 | +0.29% | €86.21K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €2,687.32 | -0.09% | €10.53K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €10.37 | -0.27% | €1.93M | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €6.95 | +1.61% | €163.46K | €6.41B | OperarDetalles | ||
| €376.41 | +5.86% | €10.55M | €6.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%