Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | +0.04% | UB Unibase +2.05% | €67.04B | €28.83M | |
| Capa 2 (L2) | -0.87% | MOZ Lumoz +69.91% | €7.80B | €37.48M | |
| Ecosistema Solana | -0.87% | SWARMS Swarms +23.90% | €141.75B | €148.04M | |
| IA | -1.40% | AIA DeAgentAI +56.83% | €6.59B | €66.24M | |
| Finanzas descentralizadas (DeFi) | -1.56% | URO UniRouter +42.27% | €13.76B | €70.30M | |
| Meme | -2.24% | RIZZMAS Rizzmas +69.68% | €38.82B | €97.25M | |
| Capa 1 (L1) | -2.24% | SOMI Somnia +4.79% | €1.99T | €1.48B | |
| Token de aficionados | -2.40% | PRIMAL Primal +14.76% | €146.89M | €3.32M | |
| Startup | -2.41% | SAROS Saros +167.11% | €1.98T | €1.51B | |
| NFT | -2.55% | BAKE Bakery +21.68% | €5.53B | €15.43M | |
| Metaverso | -2.58% | SIDUS Sidus +13.00% | €2.73B | €7.87M | |
| Almacenamiento | -2.70% | QTC Qitcoin +5.51% | €3.94B | €18.44M | |
| Runes | -3.15% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) -1.25% | €103.97M | €728.37K | |
| BRC-20 | -3.31% | MAJO Majo +5.57% | €199.59M | €5.47M | |
| Juegos (GameFi) | -3.35% | POWER Power Protocol +30.57% | €1.76B | €9.18M | |
| Internet de las cosas (IOT) | -3.85% | MXC MXC +10.43% | €1.70B | €2.07M | |
| DePIN | -4.01% | CGPU ChainGPU +8.55% | €4.79B | €22.52M | |
| Real World Assets (RWA) | -4.02% | RAVE RaveDAO +39.24% | €6.67B | €23.14M | |
| Base Ecosystem | -5.44% | TRC Terrace +13.26% | €1.38B | €11.20M |
Índice de Miedo y Avaricia
11 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%
«Hyperliquid en ZEC con la posición corta máxima» La posición corta en ZEC ha cerrado por más de 6 millones de dólares, y actualmente ocupa el puesto número 1 en posiciones cortas en ETH.Una ballena importante compró más el día de la propuesta de quema de UNI, actualmente con una pérdida flotante de aproximadamente el 580%