Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,158.84 | -1.16% | €862.05M | €1.58T | OperarDetalles | ||
| €2,864.39 | +1.76% | €496.70M | €345.71B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €79.89B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.77 | -3.05% | €97.22M | €107.08B | OperarDetalles | ||
| €765.97 | -2.45% | €8.88M | €105.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €20.59M | €67.32B | OperarDetalles | ||
| €117.43 | -2.06% | €127.87M | €65.95B | OperarDetalles | ||
| €2,861.72 | +1.75% | €2.81M | €24.96B | OperarDetalles | ||
| €0.002673 | +2.75% | €63.24K | €24.06B | OperarDetalles | ||
| €0.2385 | -1.12% | €1.82M | €22.59B | OperarDetalles | ||
| €0.1249 | -1.81% | €28.89M | €19.00B | OperarDetalles | ||
| €0.3981 | -2.05% | €8.39M | €14.58B | OperarDetalles | ||
| €79,017.38 | -1.09% | €26.02K | €9.87B | OperarDetalles | ||
| €485.04 | -4.02% | €6.81M | €9.68B | OperarDetalles | ||
| €12.07 | -3.56% | €5.48M | €8.41B | OperarDetalles | ||
| €8.03 | -2.50% | €65.98K | €7.41B | OperarDetalles | ||
| €3,086.42 | +2.10% | €26.02K | €7.29B | OperarDetalles | ||
| €0.215 | -0.19% | €2.05M | €6.95B | OperarDetalles | ||
| €24.96 | +0.59% | €9.19M | €6.75B | OperarDetalles | ||
| €368.70 | -3.69% | €6.00M | €6.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%