Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,992.73 | +0.44% | €947.91M | €1.61T | OperarDetalles | ||
| €2,955.84 | +2.34% | €447.30M | €356.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | +0.0064% | €73.01B | €159.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.80 | -1.41% | €92.35M | €109.05B | OperarDetalles | ||
| €784.89 | -0.13% | €6.98M | €108.10B | OperarDetalles | ||
| €121.90 | -0.28% | €115.65M | €68.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8599 | -0.01% | €20.13M | €67.23B | OperarDetalles | ||
| €2,949.01 | +2.37% | €1.96M | €25.72B | OperarDetalles | ||
| €0.00266 | +1.68% | €74.06K | €23.94B | OperarDetalles | ||
| €0.2401 | -1.55% | €1.65M | €22.73B | OperarDetalles | ||
| €0.1285 | -1.07% | €30.99M | €19.54B | OperarDetalles | ||
| €0.4065 | -1.61% | €8.10M | €14.89B | OperarDetalles | ||
| €80,933.05 | +0.41% | €44.26K | €10.11B | OperarDetalles | ||
| €499.62 | -0.73% | €5.96M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €12.74 | +1.28% | €4.86M | €8.88B | OperarDetalles | ||
| €3,224.73 | +0.4% | €39.09K | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €8.14 | -1.22% | €66.62K | €7.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2224 | -0.17% | €1.65M | €7.19B | OperarDetalles | ||
| €25.58 | +1.89% | €8.90M | €6.92B | OperarDetalles | ||
| €362.55 | -5.19% | €8.55M | €5.95B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
26 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%