Le marché affiche un fort momentum haussier tandis que $BTC se négocie près de 73998 $ETH autour de 2318 $SOL près de 94 BNB autour de 678 et #xrp près de 1.52 Les traders avisés observent des entrées de retrait pour un mouvement de continuation
Entrée BTC possible 73200-74000 avec stop loss 71800 objectifs 76500 79000 82000
Entrée ETH 2280-2320 stop loss 2180 objectifs 2450 2620 2800
#SOL entrée 92-95 stop loss 88 objectifs 105 118 130
$BNB entrée 665-680 stop loss 640 objectifs 720 760 800
Entrée XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 objectifs 1.70 1.95 2.20
Gérez toujours le risque et évitez le sur-effet de levier si le momentum reste fort, un rallye altcoin peut suivre
Entrée BTC possible 73200-74000 avec stop loss 71800 objectifs 76500 79000 82000
Entrée ETH 2280-2320 stop loss 2180 objectifs 2450 2620 2800
#SOL entrée 92-95 stop loss 88 objectifs 105 118 130
$BNB entrée 665-680 stop loss 640 objectifs 720 760 800
Entrée XRP 1.45-1.52 stop loss 1.34 objectifs 1.70 1.95 2.20
Gérez toujours le risque et évitez le sur-effet de levier si le momentum reste fort, un rallye altcoin peut suivre










