Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.84 | +0.58% | €661.09K | €887.91M | TraderDétails | ||
| €76,451.53 | +1.67% | €663.81M | €1.52T | TraderDétails | ||
| €2,633.10 | +3.11% | €400.27M | €317.80B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.046% | €55.90B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €751.25 | +2.36% | €5.32M | €103.47B | TraderDétails | ||
| €1.63 | +3.06% | €61.31M | €99.50B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -0.06% | €16.47M | €64.08B | TraderDétails | ||
| €109.96 | +3.11% | €130.92M | €61.92B | TraderDétails | ||
| €0.004131 | +12.22% | €63.28K | €37.18B | TraderDétails | ||
| €2,629.05 | +3.10% | €1.95M | €23.23B | TraderDétails | ||
| €0.244 | +0.54% | €947.98K | €23.10B | TraderDétails | ||
| €0.1151 | +8.48% | €50.82M | €19.35B | TraderDétails | ||
| €0.3174 | +7.02% | €4.79M | €11.64B | TraderDétails | ||
| €505.95 | +0.37% | €4.05M | €10.10B | TraderDétails | ||
| €76,372.43 | +1.92% | €10.18K | €9.54B | TraderDétails | ||
| €2,854.12 | +2.82% | €19.45K | €8.12B | TraderDétails | ||
| €11.18 | +5.70% | €4.02M | €7.92B | TraderDétails | ||
| €8.19 | +0.71% | €17.89K | €7.55B | TraderDétails | ||
| €413.96 | -6.98% | €7.88M | €6.81B | TraderDétails | ||
| €0.1817 | +2.31% | €1.85M | €5.88B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%