Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 88,699.9 dollars, avec une baisse de 0.15% sur 24h, support à 87,546.8, résistance à 88,908 ; l'Ethereum (ETH) est à 3002.5 dollars, avec une baisse de 0.04% sur 24h, support à 2,973, résistance à 3,009 ; les altcoins NGL ont augmenté de 46%, AMS de 45%, XPLA de 37% ; l'indice de peur et de cupidité est à 28 (peur). En termes de conseils d'investissement, pour les opérations à court terme, il est conseillé d'acheter lorsque le BTC retombe à 87,500 dollars, avec un stop loss à 86,000 dollars ; pour une allocation à moyen terme, un ratio de 70:30 est recommandé. Il est également important de prêter attention aux risques systémiques, individuels et de liquidité, ainsi qu'aux événements catalyseurs à venir qui pourraient modifier le paysage du marché. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.83 | -0.38% | €445.99K | €887.05M | TraderDétails | ||
| €75,648.11 | +1.26% | €378.14M | €1.51T | TraderDétails | ||
| €2,570.96 | +1.25% | €275.61M | €310.30B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | +0.038% | €36.08B | €159.47B | AcheterDétails | ||
| €736.68 | -0.29% | €3.39M | €101.46B | TraderDétails | ||
| €1.60 | +2.67% | €39.55M | €97.17B | TraderDétails | ||
| €0.8523 | -- | €12.42M | €64.10B | TraderDétails | ||
| €108.23 | +1.55% | €104.05M | €60.95B | TraderDétails | ||
| €0.003851 | -0.42% | €59.25K | €34.66B | TraderDétails | ||
| €0.2434 | +0.69% | €1.04M | €23.05B | TraderDétails | ||
| €2,569.56 | +1.27% | €1.06M | €22.67B | TraderDétails | ||
| €0.1089 | +8.16% | €36.01M | €18.32B | TraderDétails | ||
| €0.3065 | +8.08% | €3.84M | €11.24B | TraderDétails | ||
| €503.25 | -0.97% | €2.11M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €75,461.87 | +1.13% | €6.73K | €9.42B | TraderDétails | ||
| €2,791.55 | +1.76% | €19.01K | €7.93B | TraderDétails | ||
| €10.99 | +5.79% | €2.90M | €7.78B | TraderDétails | ||
| €8.20 | -0.84% | €17.91K | €7.56B | TraderDétails | ||
| €449.76 | +3.80% | €6.29M | €7.40B | TraderDétails | ||
| €0.1777 | +2.40% | €1.18M | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%