Graphique du Cours Calcify Tech(CALCIFY) en Direct
Le cours de Calcify Tech(CALCIFY) aujourd'hui est de €0.5251, avec un volume de trading sur 24 heures de €28.47M et ainsi Calcify Tech(CALCIFY) a une capitalisation boursière de €97.66M, lui donnant une domination de marché de 0.037%.
Données de Cours de CALCIFY
- Chiffre d'affaires sur 24h€28.47M
- Plus haut historique (ATH)€0.7912
- Plus haut en 24H€0.7912
- Plus bas historique(ATL)€0.00172
- Plus bas en 24H€0.4059
Infos sur Marketcap CALCIFY
- Market Cap€97.66M
- Valorisation après dilution€1.11B
- Capitalisation boursière/FDV8.75%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CALCIFY
- Offre en circulation183.75M CALCIFY
- Offre totale2.1B CALCIFY
- Offre Maximale2.1B CALCIFY
Il est prévu que Calcify Tech(CALCIFY) atteigne en moyenne €0.525 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.4778 et le cours maximum de €0.6931. D'ici 2035, le cours de Calcify Tech(CALCIFY) pourrait atteindre €2.05, offrant un potentiel de rendement de +264.00% par rapport au cours de Calcify Tech aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.4778 | €0.6931 | €0.525 | -1.00% |
2026 | €0.5238 | €0.8162 | €0.6091 | +14.00% |
2027 | €0.4846 | €0.8765 | €0.7126 | +34.00% |
2028 | €0.437 | €0.8343 | €0.7946 | +49.00% |
2029 | €0.4235 | €1.08 | €0.8144 | +53.00% |
2030 | €0.9014 | €1.14 | €0.9488 | +78.00% |
2031 | €0.692 | €1.1 | €1.04 | +97.00% |
2032 | €1.03 | €1.51 | €1.07 | +102.00% |
2033 | €1.24 | €1.92 | €1.29 | +143.00% |
2034 | €1.49 | €2.25 | €1.61 | +203.00% |
2035 | €1.85 | €2.05 | €1.93 | +264.00% |
Le cours de Calcify Tech(CALCIFY) a évolué de +14.85% au cours des dernières 24 heures, et de +67.17% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Calcify Tech(CALCIFY) est de -- au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.105 | -16.50% |
24H | +€0.06872 | +14.85% |
7D | +€0.2135 | +67.17% |
30D | +€0 | -- |
1Y | +€0 | -- |
Convertisseur Calcify Tech(CALCIFY) vers Devise Locale
À propos de Calcify Tech (CALCIFY)
Contrat
0x0190296...3de38d41c
Explorateurs
basescan.org
Site web
calcifytech.cc
Qu'est-ce que Calcify Tech ?
Quand Calcify Tech a-t-il été créé ?
Qui sont les fondateurs de Calcify Tech ?
Comment fonctionne Calcify Tech ?
Quelle est l'architecture technique de Calcify Tech ?
Qu'en est-il de l'avenir et de la feuille de route de Calcify Tech ?
Tokenomie de Calcify Tech(CALCIFY)
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
5
Prochain déverrouillage
2025-10-09
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
--Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Récompenses communautaires et incitations à la puissance de calcul | 50.00% | 45.00% | 5.00% |
Développement technologique et croissance écologique | 20.00% | 19.00% | 1.00% |
Expansion du marché et incitations à la coopération | 15.00% | 12.75% | 2.25% |
Équipe et incitations des conseillers | 10.00% | 10.00% | 0% |
Fonds de gouvernance | 5.00% | 4.50% | 0.5% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Récompenses communautaires et incitations à la puissance de calcul CALCIFY 1.05B 50.00% | 1.05B 10% | 3 M | 2025-10-09 2.5% | -- | CALCIFY 105.00M CALCIFY 945.00M Jun 9, 2025 Jun 9, 2025 |
Développement technologique et croissance écologique CALCIFY 420.00M 20.00% | 420.00M 5% | 6 M | 2026-01-09 3.96% | -- | CALCIFY 21.00M CALCIFY 399.00M Jun 9, 2025 Jun 9, 2025 |
Expansion du marché et incitations à la coopération CALCIFY 315.00M 15.00% | 315.00M 15% | 3 M | 2025-10-09 4.72% | -- | CALCIFY 47.25M CALCIFY 267.75M Jun 9, 2025 Jun 9, 2025 |
Équipe et incitations des conseillers CALCIFY 210.00M 10.00% | 210.00M 0% | 12 M | 2026-07-09 4.17% | -- | CALCIFY 0 CALCIFY 210.00M |
Fonds de gouvernance CALCIFY 105.00M 5.00% | 105.00M 10% | 6 M | 2026-01-09 5% | -- | CALCIFY 10.50M CALCIFY 94.50M Jun 9, 2025 Jun 9, 2025 |
Flux de fonds de Calcify Tech(CALCIFY)
Petits Ordres
Flux entrant ($)
8.44M
Flux sortant ($)
6.61M
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des détentions de Calcify Tech(CALCIFY)
Top 5 des Adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xc1ba...904758 | 945.00M | 45.00% |
0x70fc...c2b6da | 399.00M | 19.00% |
0x9eb9...5eb158 | 267.75M | 12.75% |
0xfca8...aba245 | 210.00M | 10.00% |
0xa398...205d44 | 105.00M | 5.00% |
Khác | 173.25M | 8.25% |