

Graphique du Cours DuelNow(DNOW) en Direct
Le cours de DuelNow(DNOW) aujourd'hui est de €0.0005914, avec un volume de trading sur 24 heures de €171.45K et ainsi DuelNow(DNOW) a une capitalisation boursière de €81.39K, lui donnant une domination de marché de 0.000019%.
Données de Cours de DNOW
- Chiffre d'affaires sur 24h€171.45K
- Plus haut historique (ATH)€0.2124
- Plus haut en 24H€0.00069
- Plus bas historique(ATL)€0.0005333
- Plus bas en 24H€0.0005333
Infos sur Marketcap DNOW
- Market Cap€81.39K
- Valorisation après dilution€591.41K
- Capitalisation boursière/FDV13.76%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre DNOW
- Offre en circulation137.63M DNOW
- Offre totale1B DNOW
- Offre Maximale1B DNOW
Il est prévu que DuelNow(DNOW) atteigne en moyenne €0.0005754 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005524 et le cours maximum de €0.0007423. D'ici 2035, le cours de DuelNow(DNOW) pourrait atteindre €0.001944, offrant un potentiel de rendement de +133.00% par rapport au cours de DuelNow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005524 | €0.0007423 | €0.0005754 | -2.00% |
2026 | €0.0006259 | €0.0007577 | €0.0006588 | +11.00% |
2027 | €0.0005595 | €0.000857 | €0.0007082 | +19.00% |
2028 | €0.0007591 | €0.0008765 | €0.0007826 | +32.00% |
2029 | €0.0007964 | €0.001211 | €0.0008296 | +40.00% |
2030 | €0.0008469 | €0.001061 | €0.00102 | +72.00% |
2031 | €0.0007702 | €0.001446 | €0.00104 | +75.00% |
2032 | €0.0008706 | €0.001343 | €0.001243 | +110.00% |
2033 | €0.0006855 | €0.001358 | €0.001293 | +118.00% |
2034 | €0.00106 | €0.001431 | €0.001325 | +124.00% |
2035 | €0.0009514 | €0.001944 | €0.001378 | +133.00% |
Le cours de DuelNow(DNOW) a évolué de -15.17% au cours des dernières 24 heures, et de -8.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DuelNow(DNOW) est de -56.26% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001454 | -2.40% |
24H | -€0.0001057 | -15.17% |
7D | -€0.0000577 | -8.89% |
30D | -€0.0007606 | -56.26% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité DuelNow(DNOW)
À propos de DuelNow (DNOW)
Contrat

0x8074836...fc639c4e9
Explorateurs
etherscan.io
Site web
duelnow.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en DuelNow (DNOW)
