Graphique du Cours Giza(GIZA) en Direct
Le cours de Giza(GIZA) aujourd'hui est de €0.1587, avec un volume de trading sur 24 heures de €1.08M et ainsi Giza(GIZA) a une capitalisation boursière de €10.79M, lui donnant une domination de marché de 0.0053%.
Données de Cours de GIZA
- Chiffre d'affaires sur 24h€1.08M
- Plus haut historique (ATH)€0.4287
- Plus haut en 24H€0.1908
- Plus bas historique(ATL)€0.03091
- Plus bas en 24H€0.142
Infos sur Marketcap GIZA
- Market Cap€10.79M
- Valorisation après dilution€160.33M
- Capitalisation boursière/FDV6.73%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre GIZA
- Offre en circulation67.3M GIZA
- Offre totale1B GIZA
- Offre Maximale1B GIZA
Il est prévu que Giza(GIZA) atteigne en moyenne €0.1587 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.1333 et le cours maximum de €0.2. D'ici 2035, le cours de Giza(GIZA) pourrait atteindre €0.5818, offrant un potentiel de rendement de +207.00% par rapport au cours de Giza aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.1333 | €0.2 | €0.1587 | -- |
2026 | €0.1004 | €0.2422 | €0.1794 | +11.00% |
2027 | €0.1391 | €0.2487 | €0.2108 | +31.00% |
2028 | €0.1355 | €0.2872 | €0.2297 | +43.00% |
2029 | €0.1913 | €0.3076 | €0.2585 | +61.00% |
2030 | €0.2519 | €0.3255 | €0.283 | +76.00% |
2031 | €0.1551 | €0.3834 | €0.3043 | +89.00% |
2032 | €0.2716 | €0.4573 | €0.3438 | +114.00% |
2033 | €0.2603 | €0.4606 | €0.4006 | +149.00% |
2034 | €0.254 | €0.5555 | €0.4306 | +168.00% |
2035 | €0.3698 | €0.5818 | €0.493 | +207.00% |
Le cours de Giza(GIZA) a évolué de +7.57% au cours des dernières 24 heures, et de -7.73% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Giza(GIZA) est de -42.69% au cours des 30 derniers jours, et de +157.58% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004811 | -0.03% |
24H | +€0.01128 | +7.57% |
7D | -€0.01343 | -7.73% |
30D | -€0.1194 | -42.69% |
1Y | +€0.09808 | +157.58% |
Indicateurs de Crédibilité Giza(GIZA)
Convertisseur Giza(GIZA) vers Devise Locale
À propos de Giza (GIZA)
Contrat
0x590830d...bdf267774
Explorateurs
basescan.org
Site web
gizatech.xyz
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Giza (GIZA)
Investisseurs en Giza (GIZA)
Qu'est-ce que Giza ?
Quand Giza a-t-il été créé ?
Qui sont les fondateurs de Giza ?
Comment fonctionne Giza ?
Quelle est l'architecture technique de Giza ?
Qu'en est-il de l'avenir et de la feuille de route de Giza ?
Tokenomie de Giza(GIZA)
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
5
Prochain déverrouillage
2025-07-06
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Early Backers & Investors | 31.44% | 30.12% | 1.32% |
Trésorerie et Distribution Future | 22.10% | 21.41% | 0.69% |
Distribution de la communauté | 20.00% | 20.00% | 0% |
Équipe & Conseillers | 18.25% | 17.49% | 0.76% |
Partenariats initiaux | 3.79% | 0% | 3.79% |
Communauté initiale | 2.21% | 0% | 2.21% |
Partenariats d'écosystème | 2.21% | 2.21% | 0% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Early Backers & Investors GIZA 314.40M 31.44% | 314.40M 0% | 0 | 2025-07-06 0.091% | -- | GIZA 13.16M GIZA 301.23M May 20, 2025 Jul 5, 2025 |
Trésorerie et Distribution Future GIZA 221.00M 22.10% | 221.00M 0% | 0 | 2025-07-06 0.068% | -- | GIZA 6.91M GIZA 214.08M May 20, 2025 Jul 5, 2025 |
Distribution de la communauté GIZA 200.00M 20.00% | 200.00M 0% | 0 | -- | -- | GIZA 0 GIZA 200.00M |
Équipe & Conseillers GIZA 182.50M 18.25% | 182.50M 0% | 0 | 2025-07-06 0.091% | -- | GIZA 7.63M GIZA 174.86M May 20, 2025 Jul 5, 2025 |
Partenariats initiaux GIZA 37.90M 3.79% | 37.90M 100% | 0 | -- | GIZA 37.90M GIZA 0 May 20, 2025 May 20, 2025 | |
Communauté initiale GIZA 22.10M 2.21% | 22.10M 100% | 0 | -- | GIZA 22.10M GIZA 0 May 20, 2025 May 20, 2025 | |
Partenariats d'écosystème GIZA 22.10M 2.21% | 22.10M 0% | 0 | -- | -- | GIZA 0 GIZA 22.10M |
Flux de fonds de Giza(GIZA)
Petits Ordres
Flux entrant ($)
731.31K
Flux sortant ($)
683.97K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des détentions de Giza(GIZA)
Top 5 des Adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0xb5d7...e0fe3b | 697.30M | 79.40% |
0xa87d...f86ae0 | 87.49M | 9.96% |
0xe576...6d8e18 | 17.08M | 1.94% |
0x6d10...fbc742 | 10.75M | 1.22% |
0xe077...7ee399 | 4.72M | 0.53% |
Khác | 60.79M | 6.95% |
- Rootdata : le jeton Giza (GIZA) a enregistré une hausse de 116,15 % sur 24 heuresSelon les informations de ChainCatcher, d'après les données de marché de RootData, le jeton Giza (GIZA) a connu une hausse de 116,15 % au cours des 24 dernières heures, se négociant actuellement à 0,1396 dollar. Selon RootData, une plateforme de données d’actifs Web3, Giza construit un protocole san...ChainCatcher05-25 11:04GIZA+7.95%
- GIZA(GIZA) Les Futures Perpétuel seront delisting sur Gate le 24 mai 2025, les utilisateurs doivent fermer une position à l'avance.Gate News bot消息,据2025年5月22日 Gate官方公告: Gate a annoncé qu’elle retirera de la cote le marché de négociation de contrats perpétuels GIZAUSDT à 16h00 (UTC+8) le 24 mai 2025. Avant cela, le marché du trading de contrats sera ajusté au mode de réduction de position uniquement à partir de 16h00 (UTC+8) le ...Gate News bot05-22 01:37GIZA+7.95%
- Gate lance le trading spot de Giza (GIZA) et LaunchpoolGate lancera le trading spot de Giza (GIZA) le 20 mai à 21h00 (UTC+8), tout en commençant une activité de Mining de GIZA, et proposera une distribution gratuite de 1 428 571 jetons GIZA. Les utilisateurs participant au Launchpool peuvent choisir de staker BTC ou ETH, le pool de minage BTC ayant un r...DailyNews05-19 10:32GIZA+7.95%LPOOL--