Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
RICEDAOSquare Governomy Token | 12-16 01:39:12 | Gain sur 5 min | €0.002749 | +6.60% | |
SKATESkate | 12-16 01:38:56 | Perte sur 5 min | €0.006409 | -5.47% | |
TRKXTrakx | 12-16 01:38:54 | Gain sur 5 min | €0.0004264 | +5.32% | |
HMTHUMAN | 12-16 01:38:41 | Gain sur 5 min | €0.005681 | +5.08% | |
MINTMint Blockchain | 12-16 01:38:15 | Gain sur 5 min | €0.002693 | +6.00% | |
DYORDyor | 12-16 01:37:48 | Gain sur 5 min | €0.00004301 | +6.56% | |
EQXEQIFi | 12-16 01:37:44 | Perte sur 5 min | €0.0002226 | -5.39% | |
SSSSparkle | 12-16 01:37:25 | Perte sur 5 min | €0.003057 | -5.02% | |
FHEMind Network | 12-16 01:37:14 | Gain sur 5 min | €0.1005 | +5.46% | |
AKVAkiverse | 12-16 01:35:44 | Perte sur 5 min | €0.002678 | -6.14% | |
CLOTCamelot Protocol | 12-16 01:35:44 | Gain sur 5 min | €0.00005628 | +5.89% | |
BDGBeyond Gaming | 12-16 01:35:00 | Perte sur 5 min | €0.000477 | -7.77% | |
CLNDColend | 12-16 01:35:00 | Perte sur 5 min | €0.01693 | -6.75% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 01:35:00 | Gain sur 5 min | €0.001188 | +7.30% | |
MAIMAI | 12-16 01:35:00 | Perte sur 5 min | €0.00006815 | -19.17% | |
NAMNamada | 12-16 01:35:00 | Gain sur 5 min | €0.007965 | +5.69% | |
QIQiSwap | 12-16 01:35:00 | Perte sur 5 min | €0.0002845 | -7.75% | |
VDTVendetta | 12-16 01:35:00 | Perte sur 5 min | €0.0024 | -12.86% | |
FROKAIFrok AI | 12-16 01:34:48 | Gain sur 5 min | €0.001188 | +7.30% | |
NAMNamada | 12-16 01:33:10 | Gain sur 5 min | €0.007954 | +5.56% |
Gagnants et perdants
Gagnants 424Perdants 1,741