Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $87,689.90 | +0.66% | $815.93M | $1.75T | CommercioDettagli | ||
| $2,941.79 | +0.23% | $431.81M | $355.05B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.0028% | $45.64B | $186.89B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
| $842.30 | +0.32% | $5.11M | $116.01B | CommercioDettagli | ||
| $1.86 | +0.8% | $50.75M | $113.21B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | -- | $22.43M | $76.57B | CommercioDettagli | ||
| $122.46 | +0.58% | $57.52M | $68.88B | CommercioDettagli | ||
| $0.006375 | +2.60% | $83.92K | $57.38B | CommercioDettagli | ||
| $0.2803 | -1.13% | $1.44M | $26.54B | CommercioDettagli | ||
| $2,940.90 | +0.32% | $309.04K | $25.83B | CommercioDettagli | ||
| $0.0001176 | -2.36% | $13.38K | $22.78B | CommercioDettagli | ||
| $0.1283 | +0.45% | $19.06M | $21.56B | CommercioDettagli | ||
| $0.36 | +0.72% | $3.72M | $13.19B | CommercioDettagli | ||
| $571.98 | +0.08% | $2.46M | $11.42B | CommercioDettagli | ||
| $87,483.70 | +0.67% | $71.06K | $10.93B | CommercioDettagli | ||
| $3,183.82 | +0.14% | $11.89K | $9.01B | CommercioDettagli | ||
| $12.31 | +0.73% | $2.42M | $8.72B | CommercioDettagli | ||
| $8.19 | +1.81% | $177.08K | $7.55B | CommercioDettagli | ||
| $443.89 | +8.76% | $14.17M | $7.30B | CommercioDettagli | ||
| $0.215 | +0.02% | $1.19M | $6.96B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
23 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%