Gráfico ao vivo do preço KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
O preço de hoje de KAI Battle of Three Kingdoms (SGC) é $0.0006497, com um volume de negociação em 24 horas de $520.44K e, como tal, KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)tem uma capitalização de mercado de $1.32M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00018%. O preço de KAI Battle of Three Kingdoms (SGC) moveu-se +0.93% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SGC
- Volume de negócios 24h$520.44K
- Máximo histórico (ATH)$0.0062
- Máx. em 24 h$0.0007271
- Mínimo histórico (ATL)$0.0006317
- Mín. em 24 h$0.0006421
Informações sobre cap. mercado de SGC
- Cap. de mercado$1.32M
- Valorização totalmente diluída$6.44M
- Cap. de mercado/FDV20.48%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SGC
- Fornecimento Circulante2.04B SGC
- Suprimento Total10B SGC
- Fonte máxima10B SGC
A previsão é de que a moeda KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) atinja a média de $0.0006497 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de $0.0006237 e o maior preço de $0.0008186. Em 2035, o preço de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) poderá atingir $0.00245, oferecendo um retorno potencial de +219.00% em relação ao preço atual da KAI Battle of Three Kingdoms.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006237 | $0.0008186 | $0.0006497 | -- |
2026 | $0.000624 | $0.0008369 | $0.0007341 | +13.00% |
2027 | $0.0005655 | $0.001013 | $0.0007855 | +21.00% |
2028 | $0.0004767 | $0.001277 | $0.0008994 | +39.00% |
2029 | $0.0007836 | $0.001436 | $0.001088 | +68.00% |
2030 | $0.0006691 | $0.001426 | $0.001262 | +95.00% |
2031 | $0.0009142 | $0.001492 | $0.001344 | +108.00% |
2032 | $0.001219 | $0.001829 | $0.001418 | +120.00% |
2033 | $0.001169 | $0.002225 | $0.001624 | +151.00% |
2034 | $0.001847 | $0.002194 | $0.001924 | +198.00% |
2035 | $0.001771 | $0.00245 | $0.002059 | +219.00% |
O preço de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) mudou +0.41% nas últimas 24 horas, e -17.94% nos últimos 7 dias. O preço de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) é -91.58% nos últimos 30 dias e -91.58% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.000002376 | +0.37% |
24H | +$0.000002632 | +0.41% |
7D | -$0.0001409 | -17.94% |
30D | -$0.00701 | -91.58% |
1Y | -$0.00701 | -91.58% |
Conversor de KAI Battle of Three Kingdoms (SGC) para moeda local
Sobre KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
Contrato
0xe0a441d...9c6b7f946
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
b3k.games
Comunidade
Etiquetas
O que é KAI Battle of Three Kingdoms?
Quando foi criado o KAI Battle of Three Kingdoms?
Quem são os fundadores de KAI Battle of Three Kingdoms?
Como funciona o KAI Battle of Three Kingdoms?
Qual é a arquitetura técnica do KAI Battle of Three Kingdoms?
Como é o futuro e o roteiro do KAI Battle of Three Kingdoms?
Tokenomics KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
6
Próximo Desbloqueio
2025-07-12
Vesting(Links para documentos oficiais)
--Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
Recompensas no jogo | 29.10% | 29.10% | 0% |
doublejump.tokyo | 27.00% | 27.00% | 0% |
Eventos/Competições | 10.00% | 10.00% | 0% |
Taxa de listagem CEX | 6.50% | 0% | 6.50% |
BOBG (Emissor de Token) | 4.00% | 4.00% | 0% |
Liquidez DEX/CEX | 3.00% | 0% | 3.00% |
Pré-Emissão Airdrop | 3.00% | 0% | 3.00% |
Sega (SEGA) (detentor de propriedade intelectual) | 3.00% | 3.00% | 0% |
Câmbio Centralizado marketing | 3.00% | 3.00% | 0% |
Oferta Inicial de DEX (IDO) | 2.00% | 0% | 2.00% |
MM | 1.90% | 0% | 1.90% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
Recompensas no jogo SGC 2.91B 29.10% | 2.91B 0% | 0 M | 2025-07-12 1.04% | -- | SGC 0 SGC 2.91B |
doublejump.tokyo SGC 2.70B 27.00% | 2.70B 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 2.70B |
Eventos/Competições SGC 1.00B 10.00% | 1.00B 0% | 0 M | 2025-07-12 1.67% | -- | SGC 0 SGC 1.00B |
Taxa de listagem CEX SGC 650.00M 6.50% | 650.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 2.60B SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
BOBG (Emissor de Token) SGC 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 400.00M |
Liquidez DEX/CEX SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 1.20B SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
Pré-Emissão Airdrop SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 120% | 0 M | 2025-07-12 11.67% | -- | SGC 360.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
Sega (SEGA) (detentor de propriedade intelectual) SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 300.00M |
Câmbio Centralizado marketing SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 3 M | 2025-10-12 16.67% | -- | SGC 0 SGC 300.00M |
Oferta Inicial de DEX (IDO) SGC 200.00M 2.00% | 200.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 800.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
MM SGC 190.00M 1.90% | 190.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 760.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
Fluxo de fundos KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
Ordens Pequenas
Entrada ($)
157.68K
Saída ($)
223.27K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de participações de KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0x92ef...b4457e | 3.40B | 34.00% |
0x11a0...44a980 | 3.12B | 31.22% |
0x5e87...20eb40 | 1.47B | 14.76% |
0xae8a...6a99ea | 547.34M | 5.47% |
0x93de...85d976 | 300.00M | 3.00% |
Outros | 1.15B | 11.55% |