Graphique du Cours KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) en Direct
Le cours de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) aujourd'hui est de €0.0005502, avec un volume de trading sur 24 heures de €399.28K et ainsi KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) a une capitalisation boursière de €1.12M, lui donnant une domination de marché de 0.00018%.
Données de Cours de SGC
- Chiffre d'affaires sur 24h€399.28K
- Plus haut historique (ATH)€0.005259
- Plus haut en 24H€0.0006168
- Plus bas historique(ATL)€0.0005358
- Plus bas en 24H€0.0005447
Infos sur Marketcap SGC
- Market Cap€1.12M
- Valorisation après dilution€5.5M
- Capitalisation boursière/FDV20.48%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SGC
- Offre en circulation2.04B SGC
- Offre totale10B SGC
- Offre Maximale10B SGC
Il est prévu que KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) atteigne en moyenne €0.000549 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004611 et le cours maximum de €0.0007521. D'ici 2035, le cours de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) pourrait atteindre €0.003199, offrant un potentiel de rendement de +315.00% par rapport au cours de KAI Battle of Three Kingdoms aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004611 | €0.0007521 | €0.000549 | -- |
2026 | €0.0004098 | €0.0007156 | €0.0006505 | +18.00% |
2027 | €0.0005396 | €0.0009358 | €0.0006831 | +24.00% |
2028 | €0.0005504 | €0.0008904 | €0.0008095 | +47.00% |
2029 | €0.0007394 | €0.0008839 | €0.0008499 | +54.00% |
2030 | €0.0005895 | €0.001274 | €0.0008669 | +57.00% |
2031 | €0.0005888 | €0.00152 | €0.00107 | +94.00% |
2032 | €0.001088 | €0.001813 | €0.001295 | +135.00% |
2033 | €0.001337 | €0.002238 | €0.001554 | +182.00% |
2034 | €0.001365 | €0.002674 | €0.001896 | +244.00% |
2035 | €0.002171 | €0.003199 | €0.002285 | +315.00% |
Le cours de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) a évolué de -2.14% au cours des dernières 24 heures, et de -19.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) est de -91.53% au cours des 30 derniers jours, et de -91.53% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000008323 | -1.49% |
24H | -€0.00001203 | -2.14% |
7D | -€0.0001301 | -19.13% |
30D | -€0.005946 | -91.53% |
1Y | -€0.005946 | -91.53% |
Convertisseur KAI Battle of Three Kingdoms(SGC) vers Devise Locale
À propos de KAI Battle of Three Kingdoms (SGC)
Contrat
0xe0a441d...9c6b7f946
Explorateurs
bscscan.com
Site web
b3k.games
Communauté
Étiquettes
Qu'est-ce que KAI Battle of Three Kingdoms ?
Quand KAI Battle of Three Kingdoms a-t-il été créé ?
Qui sont les fondateurs de KAI Battle of Three Kingdoms ?
Comment fonctionne KAI Battle of Three Kingdoms ?
Quelle est l'architecture technique de KAI Battle of Three Kingdoms ?
Qu'en est-il de l'avenir et de la feuille de route de KAI Battle of Three Kingdoms ?
Tokenomie de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC)
Prochains événements de déverrouillage
Rounds de déverrouillage
6
Prochain déverrouillage
2025-07-12
info sur l'acquisition(Liens vers les documents officiels)
--Allocation
Nom | Total | Verrouillé | Déverrouillé |
---|---|---|---|
Récompenses en jeu | 29.10% | 29.10% | 0% |
doublejump.tokyo | 27.00% | 27.00% | 0% |
Compétition | 10.00% | 10.00% | 0% |
Frais de cotation CEX | 6.50% | 0% | 6.50% |
BOBG (Émetteur de jetons) | 4.00% | 4.00% | 0% |
Liquidité DEX/CEX | 3.00% | 0% | 3.00% |
Pré-émission Airdrop | 3.00% | 0% | 3.00% |
SEGA (titulaire des droits de propriété intellectuelle) | 3.00% | 3.00% | 0% |
Marketing de la Plateforme d'échange Centralisée | 3.00% | 3.00% | 0% |
Émission DEX initiale (IDO) | 2.00% | 0% | 2.00% |
MM | 1.90% | 0% | 1.90% |
Calendrier d'acquisition
Round | Allocation de jetons/TGE Déverrouillage | Cliff | Prochain déverrouillage | Résumé | Déverrouillé /Verrouillé |
---|---|---|---|---|---|
Récompenses en jeu SGC 2.91B 29.10% | 2.91B 0% | 0 M | 2025-07-12 1.04% | -- | SGC 0 SGC 2.91B |
doublejump.tokyo SGC 2.70B 27.00% | 2.70B 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 2.70B |
Compétition SGC 1.00B 10.00% | 1.00B 0% | 0 M | 2025-07-12 1.67% | -- | SGC 0 SGC 1.00B |
Frais de cotation CEX SGC 650.00M 6.50% | 650.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 2.60B SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
BOBG (Émetteur de jetons) SGC 400.00M 4.00% | 400.00M 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 400.00M |
Liquidité DEX/CEX SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 1.20B SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
Pré-émission Airdrop SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 120% | 0 M | 2025-07-12 11.67% | -- | SGC 360.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
SEGA (titulaire des droits de propriété intellectuelle) SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 12 M | 2026-07-12 2.78% | -- | SGC 0 SGC 300.00M |
Marketing de la Plateforme d'échange Centralisée SGC 300.00M 3.00% | 300.00M 0% | 3 M | 2025-10-12 16.67% | -- | SGC 0 SGC 300.00M |
Émission DEX initiale (IDO) SGC 200.00M 2.00% | 200.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 800.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
MM SGC 190.00M 1.90% | 190.00M 400% | 0 M | -- | -- | SGC 760.00M SGC 0 Jun 12, 2025 Jun 12, 2025 |
Flux de fonds de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC)
Petits Ordres
Flux entrant ($)
105.77K
Flux sortant ($)
171.42K
Ordres Moyens
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Gros Ordres
Flux entrant ($)
--
Flux sortant ($)
--
Distribution des détentions de KAI Battle of Three Kingdoms(SGC)
Top 5 des Adresses | Qté de Holding | Holding (%) |
---|---|---|
0x92ef...b4457e | 3.40B | 34.00% |
0x11a0...44a980 | 3.12B | 31.22% |
0x5e87...20eb40 | 1.47B | 14.76% |
0xae8a...6a99ea | 547.34M | 5.47% |
0x93de...85d976 | 300.00M | 3.00% |
Khác | 1.15B | 11.55% |