Рынки
Анализ ключевых показателей рынка показывает, что цена биткоина (BTC) составляет 93758.1 долларов США, снижение за 24 часа — 0.13%, уровень поддержки — 92158, уровень сопротивления — 94801; цена Ethereum (ETH) — 3216.9 долларов США, снижение — 0.26%, поддержка — 2900, сопротивление — 3266. В сегменте альткоинов CYBERARENA вырос на 53%, KNOT — на 29%, CTA — на 26%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 44 (страх), что отражает осторожность на рынке. В инвестиционной стратегии в краткосрочной перспективе можно рассматривать поэтапные покупки ETH около 2900 и устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков; в среднесрочной перспективе рекомендуется распределение портфеля — по 50% BTC и ETH, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка средств в конце года. В целом, рынок в настоящее время сталкивается с определенными системными и индивидуальными рисками, но средне- и долгосрочные перспективы остаются достаточно оптимистичными. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽850.80 | -1.02% | ₽82.81M | ₽85.38B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,514,245.97 | -1.25% | ₽104.46B | ₽150.07T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,502.52 | +0.98% | ₽58.06B | ₽31.92T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | -0.037% | ₽7.79T | ₽15.06T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽183.76 | -2.10% | ₽21.18B | ₽11.15T | ТорговляПодробности | ||
| ₽73,569.96 | -0.02% | ₽711.17M | ₽10.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,334.92 | +0.95% | ₽13.54B | ₽6.38T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.49 | +0.02% | ₽1.39B | ₽6.09T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4286 | +5.70% | ₽7.38M | ₽3.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽264,328.66 | +1.12% | ₽108.07M | ₽2.34T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.61 | +0.32% | ₽187.16M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽12.10 | -1.65% | ₽2.94B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.62 | -1.44% | ₽463.80M | ₽1.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,222.88 | -2.04% | ₽571.20M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,503,870.51 | -1.06% | ₽1.51M | ₽937.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽286,995.29 | +0.99% | ₽1.10M | ₽821.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,126.89 | -0.65% | ₽494.32M | ₽797.95B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,362.86 | +1.23% | ₽629.84M | ₽665.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽720.40 | -1.46% | ₽2.92M | ₽663.99B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.57 | -3.35% | ₽311.54M | ₽634.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%