Список лучших BTC монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами BTC доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 84 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽831.43 | -0.75% | ₽47.26M | ₽83.44B | ТорговляПодробности | ||
| ₽160.00 | -- | ₽5.72B | ₽9.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽69,844.96 | -0.62% | ₽474.35M | ₽9.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.36 | -0.01% | ₽3.29B | ₽1.91T | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.90 | -1.32% | ₽252.52M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽52,046.29 | +7.90% | ₽884.15M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,186,432.08 | +0.48% | ₽777.48K | ₽898.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽734.29 | -2.91% | ₽6.53M | ₽676.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽40,670.95 | +4.52% | ₽488.50M | ₽670.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽17.62 | +0.66% | ₽188.95M | ₽570.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,539.37 | +0.31% | ₽172.26M | ₽501.55B | ТорговляПодробности | ||
| ₽168.90 | -0.42% | ₽93.26M | ₽278.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,000.34 | +0.29% | ₽200.01M | ₽155.03B | ТорговляПодробности | ||
| ₽152.18 | +0.45% | ₽122.51M | ₽114.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽118.11 | -0.93% | ₽298.85M | ₽86.57B | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.36 | +0.68% | ₽957.99K | ₽63.64B | ТорговляПодробности | ||
| ₽33.93 | +4.80% | ₽138.94M | ₽49.58B | ТорговляПодробности | ||
| ₽42.32 | +1.06% | ₽27.13M | ₽45.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,427.46 | +0.67% | ₽57.11M | ₽42.98B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004048 | +4.67% | ₽165.27M | ₽39.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»