Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн наразі коштує 93105.9 доларів, за 24 години зріс на 1.7%, підтримка на рівні 90864.1, опір 93391.2; ефір коштує 3205.01 доларів, зріст на 1.91%, підтримка 2900, опір 3220. Щодо альткоїнів, KIM зріс на 68%, BSV5L на 44%, CYRUS на 32%. Наразі індекс страху та жадібності становить 26 (страх), що відображає обережність інвесторів. Щодо інвестиційних стратегій, для короткострокових операцій рекомендується купувати BTC поблизу 91000, встановивши стоп-лосс на рівні 89500, а для середньострокового розміщення рекомендується комбінація 60% BTC та 40% ETH. Також слід звернути увагу на потенційні системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на важливі події-каталізатори, що наближаються. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴451.91 | +1.13% | ₴40.60M | ₴45.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,992,768.90 | +3.41% | ₴58.20B | ₴79.74T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,358.81 | +3.34% | ₴32.37B | ₴16.57T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | +0.037% | ₴4.06T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴98.84 | +11.77% | ₴7.29B | ₴5.99T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,687.67 | +2.35% | ₴340.36M | ₴5.32T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,874.02 | +3.53% | ₴5.68B | ₴3.30T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.31 | -0.02% | ₴1.12B | ₴3.19T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.2124 | -0.96% | ₴3.60M | ₴1.91T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴137,275.03 | +3.36% | ₴73.74M | ₴1.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.37 | -0.51% | ₴187.84M | ₴1.17T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.46 | +2.46% | ₴1.57B | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴17.92 | +6.08% | ₴230.79M | ₴657.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴27,488.01 | +1.16% | ₴308.76M | ₴549.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,983,430.21 | +3.15% | ₴815.17K | ₴497.78B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴148,498.81 | +3.23% | ₴591.55K | ₴423.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴595.73 | +4.69% | ₴336.12M | ₴421.84B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴385.31 | +1.81% | ₴808.90K | ₴355.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴20,906.49 | -1.30% | ₴240.49M | ₴344.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.56 | +7.58% | ₴170.48M | ₴342.56B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
26 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%