Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 87,759 доларів, 24h зміна +0.31%, підтримка 86,600, опір 88,754; ефір (ETH) коштує 2,973.61 доларів, 24h зміна +0.29%, підтримка 2,901, опір 3,029. Щодо альткоїнів, DORA зріс на 49%, BOA на 33%, CHATAI на 31%. Наразі індекс страху та жадібності перебуває в стані крайнього страху (24), що відображає низький настрій інвесторів. Щодо інвестиційної стратегії, для короткострокових операцій рекомендується купувати частинами на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні рівні прибутку та збитків. А для середньострокового розміщення рекомендується розподілити 60% капіталу на BTC, а решту 40% на ETH, та уважно стежити за впливом річного перерозподілу капіталу та змін у політиці. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴431.22 | +0.39% | ₴24.38M | ₴43.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,693,996.23 | +0.46% | ₴37.41B | ₴73.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,138.69 | -0.37% | ₴18.34B | ₴14.98T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.11 | +0.00099% | ₴2.11T | ₴7.87T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴35,681.40 | +0.46% | ₴222.83M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴78.53 | -0.37% | ₴2.39B | ₴4.75T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.11 | -- | ₴1.01B | ₴3.22T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,163.33 | -0.96% | ₴2.70B | ₴2.90T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.271 | +2.80% | ₴4.27M | ₴2.43T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11.80 | -1.35% | ₴64.67M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴124,141.64 | -0.33% | ₴11.50M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005197 | +2.42% | ₴567.90K | ₴1.00T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.41 | -0.58% | ₴886.38M | ₴909.33B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴15.02 | -1.71% | ₴214.70M | ₴550.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24,013.88 | -0.33% | ₴117.01M | ₴479.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,688,151.10 | +0.42% | ₴4.12M | ₴460.88B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴134,125.53 | -0.02% | ₴504.37K | ₴379.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴516.62 | -0.78% | ₴112.91M | ₴365.82B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴342.74 | +3.18% | ₴6.23M | ₴315.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18,893.92 | +7.68% | ₴651.31M | ₴310.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%