Top Cho vay/mượn coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Cho vay/mượn hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Cho vay/mượn hiện tại là ₫132.92T , đã thay đổi +0.093% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Cho vay/mượn là ₫276.34B, đã thay đổi +0.33% trong 24 giờ qua. Có 64 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Cho vay/mượn hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,242,616.48 | -1.85% | ₫223.86B | ₫79.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫821,476.07 | -1.94% | ₫6.42B | ₫7.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,899.04 | -3.19% | ₫13.54B | ₫3.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫126,190.12 | -1.13% | ₫1.11B | ₫2.11T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫97,716.86 | -6.12% | ₫7.73B | ₫1.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,869.57 | -0.48% | ₫5.86B | ₫1.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫100.38 | -3.40% | ₫340.84M | ₫722.75B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫251,271.92 | -2.89% | ₫799.74M | ₫630.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,494.22 | -0.92% | ₫614.80M | ₫606.68B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫323.78 | -1.84% | ₫938.23M | ₫430.48B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫41.00 | -2.33% | ₫6.93B | ₫410.07B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,616.95 | +0.01% | ₫1.35B | ₫117.77B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫108.08 | +0.73% | ₫331.94M | ₫14.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23.81 | -0.02% | ₫314.10M | ₫14.42B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11.64 | -1.86% | ₫346.63M | ₫6.56B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8.04 | -4.41% | ₫308.95M | ₫4.02B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫34,950,864.51 | -- | -- | ₫34.16T | Chi tiết | ||
| ₫6,442.47 | +4.73% | ₫304.81M | ₫642.09B | Chi tiết | ||
| ₫879,267.03 | -0.02% | ₫199.40M | ₫527.02B | Chi tiết | ||
| ₫400.32 | -1.02% | ₫87.87K | ₫337.48B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%