交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥2.25亿 | ¥1.60亿 ¥6548.24万 | 60.43% |
H**bi 永续 | ¥7767.58万 | ¥4748.03万 ¥3019.54万 | 20.79% |
Gate 永续 | ¥6558.34万 | ¥4822.31万 ¥1736.03万 | 17.55% |
Bi**ce 永续 | ¥415.62万 | ¥382.15万 ¥33.46万 | 1.11% |
B**mex 永续 | ¥26.43万 | ¥26.41万 ¥163.40 | 0.07% |
Bi**ex 永续 | ¥11.54万 | ¥7.58万 ¥3.95万 | 0.03% |
O**x 本季 | ¥1.40万 | ¥1.40万 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1,224.00 | ¥1,224.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 S | ¥98.51万 | ¥547,298.35 | 04-28 23:00:00 |
ETH 永续 S | ¥51.14万 | ¥16,372.73 | 04-28 23:00:00 |
BTC 永续 L | ¥48.70万 | ¥545,581.40 | 04-28 22:40:00 |
BTC 永续 L | ¥546.03万 | ¥545,501.00 | 04-28 22:26:35 |
XRP 永续 L | ¥93.02万 | ¥9.8734 | 04-28 22:25:00 |
BTC 永续 L | ¥69.96万 | ¥546,097.70 | 04-28 22:25:00 |
BTC 永续 L | ¥301.06万 | ¥543,348.00 | 04-28 22:23:12 |
BTC 永续 L | ¥217.80万 | ¥544,650.50 | 04-28 22:23:01 |
ZKJ 永续 L | ¥48.95万 | ¥0.25697 | 04-28 22:00:00 |
XRP 永续 L | ¥76.78万 | ¥9.8860 | 04-28 21:55:35 |
¥1.32亿
≈8,096.18 ETH
¥1.02亿
≈186.38 BTC
¥2754.84万
≈833.83 XAU
¥1206.67万
≈2.01万 SOL
¥997.85万
≈178.93万 BSB
¥901.30万
≈720.33万 APE
¥813.90万
≈826.86万 BASED
¥568.35万
≈7,796.13万 PENGU
¥496.70万
≈342.06万 ZBT
¥443.05万
≈615.16万 DOGE
¥385.89万
≈1,579.74 ZEC
¥366.80万
≈37.10万 XRP