行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ELIZAOS | 五分钟涨幅 | | |
2TTD | 五分钟跌幅 | | |
3ALPHA | 五分钟跌幅 | | |
4D | 五分钟跌幅 | | |
5XPR | 五分钟涨幅 | | |
6MAJO | 五分钟涨幅 | | |
7GRND | 五分钟涨幅 | | |
8SWTCH | 24h 最低价 | | |
9GRND | 五分钟涨幅 | | |
10D | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.37¥53.06 | -0.13% | 7.37-0.13% | |
| 1.287¥9.266 | -13.33% | 1.287-13.33% | |
| 0.16979¥1.22249 | +0.92% | 0.16979+0.92% | |
| 2,304.38¥16,591.54 | -0.88% | 2,304.38-0.88% | |
| 347.37¥2,501.06 | +6.60% | 347.37+6.60% | |
| 600.06¥4,320.43 | +219.18% | 600.06+219.18% | |
| 77,641.3¥559,017.4 | -0.45% | 77,641.3-0.45% | |
| 0.64172¥4.62038 | -8.21% | 0.64172-8.21% | |
| 0.0676¥0.4867 | -42.36% | 0.0676-42.36% | |
| 0.9995¥7.1964 | -0.01% | 0.9995-0.01% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 600.06¥4,320.43 | +219.18% | 600.06+219.18% | |
| 0.021800¥0.157000 | +69.59% | 0.021800+69.59% | |
| 0.00014980¥0.00107860 | +52.51% | 0.00014980+52.51% | |
| 0.004050¥0.029160 | +40.33% | 0.004050+40.33% | |
| 0.0008340¥0.0060050 | +37.85% | 0.0008340+37.85% | |
| 0.11684¥0.84125 | +37.39% | 0.11684+37.39% | |
| 0.019731¥0.142063 | +31.33% | 0.019731+31.33% | |
| 0.011857¥0.085370 | +30.81% | 0.011857+30.81% | |
| 0.00005100¥0.00036700 | +29.37% | 0.00005100+29.37% | |
| 0.45220¥3.25580 | +27.91% | 0.45220+27.91% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00004115¥0.00029628 | -83.53% | 0.00004115-83.53% | |
| 0.020454¥0.147269 | -43.51% | 0.020454-43.51% | |
| 0.0676¥0.4867 | -42.36% | 0.0676-42.36% | |
| 0.03455¥0.24876 | -32.66% | 0.03455-32.66% | |
| 0.0007619¥0.0054857 | -29.77% | 0.0007619-29.77% | |
| 2.226¥16.027 | -25.52% | 2.226-25.52% | |
| 0.2850¥2.0520 | -24.74% | 0.2850-24.74% | |
| 0.2383¥1.7158 | -22.62% | 0.2383-22.62% | |
| 0.0006198¥0.0044626 | -19.37% | 0.0006198-19.37% | |
| 0.04422¥0.31838 | -17.76% | 0.04422-17.76% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.08802-12.78% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.50+219.41% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2869-24.00% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6325-12.85% | |
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1998+0.15% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06282-11.18% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.24万亿 | 77,641.3-0.45% | |
| ¥2.01万亿 | 2,304.38-0.88% | |
| ¥6356.94亿 | 1.430+0.14% | |
| ¥6192.51亿 | 636.4+0.06% | |
| ¥5602.25亿 | 0.9995-0.01% | |
| ¥3565.76亿 | 85.61-0.25% | |
| ¥2229.53亿 | 0.32696-0.42% | |
| ¥1593.73亿 | 2,310.0-0.82% | |
| ¥1083.03亿 | 0.09733+0.27% | |
| ¥827.88亿 | 0.9994+0.07% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥38.92亿 | 77,641.3-0.45% | |
| ¥20.46亿 | 2,304.38-0.88% | |
| ¥4.67亿 | 85.61-0.25% | |
| ¥2.91亿 | 0.09733+0.27% | |
| ¥2.1亿 | 1.430+0.14% | |
| ¥1.89亿 | 0.08837-11.15% | |
| ¥1.26亿 | 0.021800+69.59% | |
| ¥1.01亿 | 0.9995-0.01% | |
| ¥9087.21万 | 0.000003818+0.31% | |
| ¥7479.37万 | 600.06+219.18% | |