Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €73,208.93 | -4.14% | €934.27M | €1.46T | TraderDétails | ||
| €2,487.87 | -6.57% | €364.35M | €300.27B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | -0.021% | €73.15B | €158.70B | AcheterDétails | ||
| €732.20 | -3.31% | €5.62M | €100.85B | TraderDétails | ||
| €1.60 | -5.91% | €103.22M | €96.81B | TraderDétails | ||
| €0.8517 | +0.02% | €27.39M | €66.72B | TraderDétails | ||
| €107.31 | -4.88% | €71.45M | €60.31B | TraderDétails | ||
| €0.003583 | -10.09% | €79.22K | €32.25B | TraderDétails | ||
| €0.237 | -1.08% | €2.33M | €22.44B | TraderDétails | ||
| €2,484.69 | -6.68% | €3.93M | €21.78B | TraderDétails | ||
| €0.1094 | -5.70% | €23.06M | €16.65B | TraderDétails | ||
| €0.324 | -5.42% | €8.95M | €11.87B | TraderDétails | ||
| €73,000.92 | -4.16% | €377.69K | €9.12B | TraderDétails | ||
| €452.26 | -6.23% | €5.54M | €9.03B | TraderDétails | ||
| €0.0001264 | -1.60% | €11.19K | €7.64B | TraderDétails | ||
| €10.79 | -6.66% | €6.05M | €7.52B | TraderDétails | ||
| €2,703.27 | -6.43% | €9.89K | €7.36B | TraderDétails | ||
| €7.87 | +0.13% | €12.37K | €7.26B | TraderDétails | ||
| €22.34 | -9.91% | €11.68M | €6.05B | TraderDétails | ||
| €0.1853 | -6.16% | €2.70M | €5.99B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
« Hyperliquid sur ZEC, la position courte maximale » La position courte sur ZEC a été fermée pour plus de 6 millions de dollars, et elle est actuellement la position courte sur ETH en tête du classement.Un gros baleine a suivi la tendance le jour de la proposition de destruction de UNI, actuellement la perte flottante est d'environ 580%