Daftar Koin GameFi Teratas di Gate Market
Jelajahi mata uang kripto GameFi dengan kinerja terbaik yang tersedia untuk diperdagangkan di Gate. Daftar hari ini menampilkan 47 koin.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp113.65 | +1.34% | Rp12.56B | Rp5.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,981.89 | -1.17% | Rp1.09B | Rp5.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,266.69 | +2.27% | Rp339.76M | Rp4.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,648.98 | +6.82% | Rp4.16B | Rp3.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,631.91 | -4.67% | Rp598.45M | Rp2.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,338.73 | -0.71% | Rp273.00M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,368.01 | +1.80% | Rp4.01B | Rp1.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,367.69 | -7.66% | Rp2.80B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,352.63 | +4.69% | Rp3.61B | Rp823.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,180.08 | -0.53% | Rp2.26B | Rp809.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,513.29 | +1.15% | Rp6.37B | Rp699.14B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,649.51 | +0.37% | Rp3.23B | Rp523.73B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.14 | -3.61% | Rp2.92B | Rp515.00B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,437.08 | +0.9% | Rp13.03B | Rp499.20B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,769.61 | +1.35% | Rp273.88M | Rp416.95B | PerdaganganDetail | ||
| Rp14.07 | +2.86% | Rp637.09M | Rp199.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp26.73 | -1.05% | Rp2.89B | Rp176.23B | PerdaganganDetail | ||
| Rp233.53 | +17.93% | Rp18.71B | Rp141.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp974.36 | -1.39% | Rp329.65M | Rp99.87B | PerdaganganDetail | ||
| Rp12.55 | +0.33% | Rp200.23M | Rp56.51B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"