Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,505,444,035.29 | -1.10% | Rp16.41T | Rp30,050.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,340,333.64 | -4.18% | Rp6.80T | Rp6,196.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.0063% | Rp1,409.69T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,650,527.53 | -0.03% | Rp114.17B | Rp2,017.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,431.07 | -0.69% | Rp1.64T | Rp2,016.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.02% | Rp482.73B | Rp1,311.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,196,159.01 | -2.23% | Rp1.93T | Rp1,234.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.80 | +19.81% | Rp1.56B | Rp592.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,359,546.90 | -4.36% | Rp49.23B | Rp449.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,596.31 | -1.98% | Rp38.21B | Rp435.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,269.33 | -2.03% | Rp405.01B | Rp345.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,846.60 | -1.98% | Rp104.08B | Rp250.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,632,859.68 | +2.12% | Rp140.81B | Rp192.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,501,912,137.10 | -1.22% | Rp11.03B | Rp187.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,017.18 | -1.21% | Rp110.78B | Rp158.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.60 | +43.43% | Rp566.07M | Rp157.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,479,704.95 | -4.28% | Rp238.81M | Rp151.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,668.10 | -0.03% | Rp408.39M | Rp146.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp482,018.89 | +1.98% | Rp203.34B | Rp130.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,936.37 | -2.25% | Rp52.31B | Rp127.35T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%