Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,544,637,412.56 | +2.53% | Rp15.07T | Rp30,832.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,227,501.69 | +1.73% | Rp6.47T | Rp6,544.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | -0.014% | Rp1,278.62T | Rp3,110.05T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp33,999.11 | +1.24% | Rp1.51T | Rp2,051.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,805,904.31 | +2.29% | Rp123.90B | Rp2,039.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.02% | Rp372.89B | Rp1,311.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,306,760.56 | +5.74% | Rp1.86T | Rp1,295.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.15 | +1.98% | Rp1.51B | Rp505.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,206,450.64 | +1.75% | Rp45.22B | Rp474.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,636.24 | -1.08% | Rp22.79B | Rp438.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,356.54 | +2.49% | Rp431.04B | Rp358.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,117.25 | +0.87% | Rp125.93B | Rp260.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,704,032.27 | +4.03% | Rp91.07B | Rp193.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,540,876,625.99 | +2.42% | Rp6.13B | Rp192.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,354.06 | +4.17% | Rp75.01B | Rp164.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58,663,425.48 | +1.46% | Rp233.18M | Rp159.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,350.66 | +0.52% | Rp384.38M | Rp145.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.26 | +26.56% | Rp462.87M | Rp136.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp494,916.84 | +6.18% | Rp189.52B | Rp134.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,090.25 | +0.88% | Rp24.93B | Rp132.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%