Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,570.32 | +3.93% | Rp53.04B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,171.93 | +1.05% | Rp11.02B | Rp19.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp95,147.39 | +1.17% | Rp10.96B | Rp19.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,705.51 | +0.01% | Rp4.37B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp36,471.77 | -0.31% | Rp4.95B | Rp17.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp175,091.26 | +1.25% | Rp15.85B | Rp17.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp201.32 | +1.26% | Rp4.60B | Rp17.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp211.34 | +1.28% | Rp5.51B | Rp16.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,189.56 | +0.14% | Rp34.70B | Rp16.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,409.79 | +2.22% | Rp3.06B | Rp16.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp839.70 | +0.82% | Rp13.41B | Rp15.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,230.40 | -3.33% | Rp52.64B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,115.75 | +2.59% | Rp10.17B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp835.02 | +1.81% | Rp229.62B | Rp13.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1599 | +5.32% | Rp56.33B | Rp13.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,324.46 | +4.70% | Rp15.30B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp37,773.26 | +1.58% | Rp25.10B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,694.44 | +9.71% | Rp1.41B | Rp12.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp189.09 | +2.31% | Rp54.47B | Rp11.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,707.18 | +0.02% | Rp901.91M | Rp11.77T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%