Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp26,804.98 | -2.85% | Rp14.33B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,122.78 | +1.96% | Rp2.92B | Rp4.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp23,956.95 | +2.71% | Rp7.32B | Rp4.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp269.13 | +1.44% | Rp24.55B | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,629.90 | +0.05% | Rp24.56B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp67,280.50 | +2.50% | Rp6.96B | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,573,175,920.98 | -0.07% | Rp1.62B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,639.12 | +6.13% | Rp18.77B | Rp4.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,424.17 | +3.06% | Rp488.50M | Rp4.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,749.07 | -0.37% | Rp653.47M | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,436.46 | -1.86% | Rp6.14B | Rp4.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,093.12 | -3.01% | Rp33.98B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp452,669.10 | +1.46% | Rp1.70B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp22,779.20 | +20.73% | Rp41.54B | Rp4.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,248.58 | +2.58% | Rp2.83B | Rp4.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,547.65 | +1.49% | Rp2.93B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.7733 | +3.75% | Rp5.51B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2072 | -1.04% | Rp1.09B | Rp4.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.76 | +4.11% | Rp4.25B | Rp4.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,767.06 | -0.25% | Rp244.68M | Rp4.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%