Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19816 mata uang kripto dalam daftar Internet of Things (IOT) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp3,634.47 | +2.01% | Rp50.89B | Rp20.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,271.08 | +2.26% | Rp14.04B | Rp20.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp97,975.76 | +3.49% | Rp64.12B | Rp19.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp38,096.12 | +2.61% | Rp5.83B | Rp18.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,902.59 | -0.06% | Rp30.19B | Rp18.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp208.82 | +0.16% | Rp4.28B | Rp17.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp175,969.41 | +2.12% | Rp14.57B | Rp17.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,674.56 | -- | Rp1.45B | Rp17.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp216.83 | +0.23% | Rp6.79B | Rp17.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,622.85 | +3.12% | Rp2.34B | Rp16.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp829.97 | +2.87% | Rp15.32B | Rp15.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,288.43 | +4.50% | Rp14.09B | Rp14.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp27,871.55 | +2.14% | Rp11.26B | Rp14.45T | PerdaganganDetail | ||
| Rp848.98 | -49.00% | Rp223.52B | Rp14.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1618 | +3.28% | Rp48.74B | Rp13.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp39,168.62 | +1.71% | Rp21.70B | Rp13.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp206.07 | +7.49% | Rp82.07B | Rp12.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,272.98 | +7.50% | Rp10.66B | Rp12.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,670.95 | +13.40% | Rp4.53B | Rp12.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,856.31 | +3.96% | Rp9.00B | Rp12.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
26 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%