Koin IoTeX Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin IoTeX Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin IoTeX Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin IoTeX Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19819 mata uang kripto dalam daftar IoTeX Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp6,653,539.89 | -1.98% | Rp287.56B | Rp109.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,632.60 | -0.01% | Rp339.31M | Rp107.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,292,259.75 | -3.94% | Rp59.23B | Rp99.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp24,583.56 | -6.07% | Rp116.55B | Rp91.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp204,224.97 | -7.18% | Rp50.84B | Rp87.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,901.43 | -4.69% | Rp62.85B | Rp80.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1304 | -4.30% | Rp35.63B | Rp76.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,658.56 | +0.19% | Rp3.90B | Rp72.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp21,169.82 | -2.55% | Rp262.35B | Rp68.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,632.60 | -0.01% | Rp462.98M | Rp64.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,132.82 | -3.26% | Rp37.11B | Rp61.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,582.36 | -2.09% | Rp35.35B | Rp59.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,203.69 | -4.74% | Rp54.34B | Rp54.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp83,537.50 | -6.74% | Rp64.88B | Rp52.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,590.79 | -4.90% | Rp66.27B | Rp51.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp29,267.25 | +1.63% | Rp2.78B | Rp49.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,129,119.45 | -3.46% | Rp149.31B | Rp47.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,216.86 | -1.06% | Rp28.48B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,442,350.96 | -7.09% | Rp57.18B | Rp42.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71,450,446.72 | -1.26% | Rp55.90B | Rp37.16T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%