Koin Manta Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Manta Network Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Manta Network Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Manta Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19818 mata uang kripto dalam daftar Manta Network Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp21.65 | -- | Rp18.08K | Rp21,656.74T | Detail | ||
| Rp3,335.57 | -- | Rp2.22M | Rp1.86T | Detail | ||
| Rp13.29 | -1.32% | Rp3.33M | Rp17.28B | Detail | ||
| Rp2,844.48 | -- | Rp256.69K | Rp36.81B | Detail | ||
| Rp5.36 | -- | Rp349.27K | Rp515.15M | Detail | ||
| Rp0.1753 | +0.077% | Rp497.20M | Rp17.53M | Detail | ||
| Rp119,759.28 | +0.42% | Rp2.84M | Rp11.97T | Detail | ||
| Rp0.0000006641 | -0.081% | Rp3.60M | Rp279.39M | Detail | ||
| Rp5.49 | -- | Rp23.68K | Rp274.67M | Detail | ||
| Rp100.28 | -- | Rp2.08B | Rp50.14B | Detail | ||
| Rp164.40 | +0.31% | Rp3.38K | Rp164.40B | Detail | ||
| Rp9,876.98 | -0.67% | Rp493.85 | Rp29.63T | Detail | ||
| Rp12.80 | +0.28% | Rp842.33M | Rp1.23B | Detail | ||
| Rp0.1749 | -1.14% | Rp1.17M | Rp3.49B | Detail | ||
| Rp0.5232 | +0.74% | Rp36.69K | Rp523.23M | Detail | ||
| Rp3.63 | -0.28% | Rp474.70K | Rp363.76M | Detail | ||
| -- | -0.035% | Rp8.75M | -- | Detail | ||
| Rp0.8079 | +0.76% | Rp135.59M | Rp4.60B | Detail | ||
| Rp0.000889 | -0.41% | Rp4.65M | Rp374.00M | Detail | ||
| Rp266.88 | +0.051% | Rp5.26B | Rp2.66B | Detail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
The Fed memotong suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai jadwal, grafik titik menunjukkan hanya ada 1 kali pemotongan suku bunga tahun depan, dan ke depannya mungkin akan bergantung pada data pasar tenaga kerjaSetelah Federal Reserve menurunkan suku bunga, dolar AS mencatat kinerja harian terburuk sejak September