Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,531,129,074.23 | -0.67% | Rp19.66T | Rp30,561.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,285,921.15 | +0.03% | Rp8.62T | Rp6,672.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | +0.012% | Rp1,516.14T | Rp3,103.27T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,076.35 | -2.61% | Rp1.91T | Rp2,055.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,861,492.89 | -0.52% | Rp148.59B | Rp2,046.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,679.56 | -0.01% | Rp465.66B | Rp1,306.68T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,270,589.25 | -1.00% | Rp2.13T | Rp1,275.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54.82 | +8.82% | Rp1.69B | Rp493.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,272,744.29 | +0.14% | Rp39.45B | Rp482.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,677.78 | -0.71% | Rp32.42B | Rp442.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385.51 | -2.84% | Rp654.67B | Rp362.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,529.15 | -3.12% | Rp166.69B | Rp275.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,528,638,815.09 | -0.72% | Rp2.08B | Rp191.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,496,677.43 | -3.25% | Rp113.72B | Rp189.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp235,081.79 | -1.90% | Rp128.01B | Rp163.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,831,269.55 | +0.26% | Rp1.18B | Rp160.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp158,689.38 | -0.58% | Rp917.73M | Rp146.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,159.04 | -1.30% | Rp36.76B | Rp134.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp478,153.10 | +3.09% | Rp185.65B | Rp129.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,672,493.39 | -7.62% | Rp212.94B | Rp109.65T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%
The Fed memotong suku bunga sebesar 25 basis poin sesuai jadwal, grafik titik menunjukkan hanya ada 1 kali pemotongan suku bunga tahun depan, dan ke depannya mungkin akan bergantung pada data pasar tenaga kerjaSetelah Federal Reserve menurunkan suku bunga, dolar AS mencatat kinerja harian terburuk sejak September