Panoramica del mercato in tempo reale dei progetti Alpha Crypto
Esplora le criptovalute ad alto potenziale presenti su Gate Alpha. Tieni traccia dei prezzi in tempo reale, dell'attività di trading e delle tendenze di mercato per stare al passo con le narrazioni emergenti e scoprire opportunità sottovalutate.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.82 | -0.17% | $15.39M | $10.69B | -- | ||
| $5.58 | +2.10% | $133.61M | $2.23B | -- | ||
| $0.7773 | -2.93% | $11.58M | $1.84B | -- | ||
| $5.85 | -1.21% | $24.07M | $4.90B | -- | ||
| $4.88 | -20.67% | $5.70M | $933.44M | -- | ||
| $0.00251 | +5.56% | $15.05M | $1.47B | -- | ||
| $0.2224 | -0.017% | $1.74M | $1.11B | -- | ||
| $0.000006985 | -1.64% | $4.90M | $2.35B | -- | ||
| $0.2207 | +1.07% | $8.45M | $1.26B | -- | ||
| $1.00 | -0.0024% | $5.86M | $1.91B | -- | ||
| $0.3293 | +2.32% | $1.15M | $640.51M | -- | ||
| $0.1279 | -0.73% | $1.26M | $444.28M | -- | ||
| $0.01297 | +1.42% | $8.67M | $918.64M | -- | ||
| $0.00001195 | +0.97% | $4.57M | $1.08B | -- | ||
| $0.07036 | +2.49% | $290.23K | $543.84M | -- | ||
| $0.4105 | -0.067% | $72.27K | $553.51M | -- | ||
| $0.02857 | -0.34% | $39.48K | $209.37M | -- | ||
| $0.4853 | -1.17% | $24.48K | $325.68M | -- | ||
| $1.18 | +1.97% | $6.75M | $360.31M | -- | ||
| $0.71 | -14.73% | $385.74K | $98.90M | -- |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%