Le Gaming (GameFi) migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Gaming (GameFi) monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Gaming (GameFi) è $370.03M , che è cambiata del -4.85% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Gaming (GameFi) Coin è $1.43M, che è cambiato del -0.33% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 119 criptovalute nell'elenco delle monete Gaming (GameFi) .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006933 | -0.17% | $754.38K | $325.73M | CommercioDettagli | ||
| $0.1209 | -0.57% | $54.27K | $322.47M | CommercioDettagli | ||
| $0.138 | -1.00% | $19.19K | $264.83M | CommercioDettagli | ||
| $0.2772 | -0.64% | $272.61K | $229.05M | CommercioDettagli | ||
| $0.2194 | -0.18% | $175.24K | $199.36M | CommercioDettagli | ||
| $0.1588 | -2.09% | $32.55K | $158.80M | CommercioDettagli | ||
| $0.143 | +0.06% | $18.18K | $104.25M | CommercioDettagli | ||
| $0.4426 | +0.52% | $191.09K | $71.61M | CommercioDettagli | ||
| $0.3149 | -6.95% | $140.91K | $66.12M | CommercioDettagli | ||
| $0.07178 | -0.71% | $136.71K | $49.26M | CommercioDettagli | ||
| $0.1376 | +0.93% | $212.92K | $48.17M | CommercioDettagli | ||
| $0.2081 | -2.27% | $337.05K | $41.42M | CommercioDettagli | ||
| $0.09951 | +0.52% | $186.80K | $31.59M | CommercioDettagli | ||
| $0.0008616 | -3.06% | $81.41K | $31.37M | CommercioDettagli | ||
| $0.08262 | -7.15% | $507.05K | $28.70M | CommercioDettagli | ||
| $0.2887 | +1.61% | $15.88K | $25.23M | CommercioDettagli | ||
| $0.1816 | +0.38% | $91.38K | $16.72M | CommercioDettagli | ||
| $0.0008242 | +2.69% | $42.20K | $11.70M | CommercioDettagli | ||
| $0.001597 | -2.61% | $143.94K | $10.52M | CommercioDettagli | ||
| $0.009791 | +14.48% | $249.16K | $9.69M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
25 (Extremely panic)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%