異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MAGMA | 5分間の上昇幅 | | |
2HIPPO | 5分間の上昇幅 | | |
3DUEL | 5分間の上昇幅 | | |
4IMAYC | 5分間の下落幅 | | |
5NIBI | 5分間の下落幅 | | |
6XCX | 5分間の上昇幅 | | |
7IZI | 5分間の上昇幅 | | |
8RAVE | 5分間の上昇幅 | | |
9GARI | 5分間の上昇幅 | | |
10GEAR | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.53¥1,035.20 | -0.45% | 6.53-0.45% | |
| 0.10000¥15.90000 | -82.94% | 0.10000-82.94% | |
| 2,216.28¥351,346.87 | +0.17% | 2,216.28+0.17% | |
| 0.04973¥7.88370 | -44.74% | 0.04973-44.74% | |
| 83.75¥13,276.89 | +0.56% | 83.75+0.56% | |
| 72,255.7¥11,454,696.1 | +1.33% | 72,255.7+1.33% | |
| 605.8¥96,037.5 | -0.04% | 605.8-0.04% | |
| 0.9998¥158.4983 | -0.02% | 0.9998-0.02% | |
| 0.9371¥148.5585 | +0.46% | 0.9371+0.46% | |
| 3.001¥475.749 | +0.03% | 3.001+0.03% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.48954¥77.60678 | +64.53% | 0.48954+64.53% | |
| 0.005102¥0.808820 | +62.32% | 0.005102+62.32% | |
| 0.0002724¥0.0431836 | +57.91% | 0.0002724+57.91% | |
| 0.05045¥7.99784 | +37.57% | 0.05045+37.57% | |
| 0.17860¥28.31350 | +37.26% | 0.17860+37.26% | |
| 0.02208¥3.50034 | +35.46% | 0.02208+35.46% | |
| 0.001894¥0.300256 | +30.80% | 0.001894+30.80% | |
| 0.007993¥1.267130 | +30.62% | 0.007993+30.62% | |
| 0.00261061¥0.41386000 | +29.55% | 0.00261061+29.55% | |
| 0.02356¥3.73497 | +27.55% | 0.02356+27.55% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.10000¥15.90000 | -82.94% | 0.10000-82.94% | |
| 0.0074226¥1.1767048 | -44.87% | 0.0074226-44.87% | |
| 0.02283¥3.61924 | -44.31% | 0.02283-44.31% | |
| 0.0008934¥0.1416307 | -40.43% | 0.0008934-40.43% | |
| 0.0001174¥0.0186114 | -39.23% | 0.0001174-39.23% | |
| 0.000714¥0.113190 | -30.13% | 0.000714-30.13% | |
| 0.03212¥5.09198 | -29.49% | 0.03212-29.49% | |
| 0.002030¥0.321820 | -29.48% | 0.002030-29.48% | |
| 0.0001570¥0.0248890 | -20.70% | 0.0001570-20.70% | |
| 0.001164¥0.184529 | -19.72% | 0.001164-19.72% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2240-3.48% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05308-41.02% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9593-1.02% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.02894-12.24% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9999+0.14% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03198-31.06% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003483-1.55% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003061-5.81% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01123-5.63% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4374+0.59% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥229.1T | 72,255.7+1.33% | |
| ¥42.45T | 2,216.28+0.17% | |
| ¥13.21T | 1.358+0.07% | |
| ¥13.08T | 605.8-0.04% | |
| ¥12.41T | 0.9998-0.02% | |
| ¥7.63T | 83.75+0.56% | |
| ¥4.79T | 0.31915+0.48% | |
| ¥3.37T | 2,218.8+0.25% | |
| ¥2.26T | 0.09305-0.33% | |
| ¥1.82T | 0.9995+0.10% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥98.1B | 72,255.7+1.33% | |
| ¥48.2B | 2,216.28+0.17% | |
| ¥6.79B | 83.75+0.56% | |
| ¥4.84B | 1.358+0.07% | |
| ¥3.93B | 0.09305-0.33% | |
| ¥3.78B | 39.663+2.40% | |
| ¥3.76B | 4,763.8+0.88% | |
| ¥3.49B | 0.9998-0.02% | |
| ¥3.02B | 0.19061-5.54% | |
| ¥2.41B | 0.72389+23.82% | |