異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1KFT | 5分間の下落幅 | | |
2SOVRN | 24時間高値 | | |
3SOVRN | 5分間の上昇幅 | | |
4RAVE | 5分間の下落幅 | | |
5RITE | 5分間の下落幅 | | |
6GX | 5分間の上昇幅 | | |
7VGX | 5分間の上昇幅 | | |
8AIPUMP | 5分間の下落幅 | | |
9GCOIN | 5分間の下落幅 | | |
10HOLD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.11¥1,128.14 | -3.00% | 7.11-3.00% | |
| 1.696¥269.104 | -93.38% | 1.696-93.38% | |
| 75,598.2¥11,995,166.4 | -2.01% | 75,598.2-2.01% | |
| 2,341.92¥371,592.45 | -3.10% | 2,341.92-3.10% | |
| 0.000003769¥0.000598027 | -4.38% | 0.000003769-4.38% | |
| 624.3¥99,057.7 | -2.81% | 624.3-2.81% | |
| 0.9994¥158.5748 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 0.6797¥107.8480 | -2.67% | 0.6797-2.67% | |
| 0.09491¥15.05937 | -4.08% | 0.09491-4.08% | |
| 1.432¥227.215 | -2.71% | 1.432-2.71% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.15009¥23.81478 | +112.77% | 0.15009+112.77% | |
| 0.2999¥47.5851 | +81.75% | 0.2999+81.75% | |
| 0.19271¥30.57730 | +75.75% | 0.19271+75.75% | |
| 0.0015406¥0.2444470 | +65.74% | 0.0015406+65.74% | |
| 0.00002690¥0.00426820 | +50.19% | 0.00002690+50.19% | |
| 0.0006453¥0.1023898 | +43.05% | 0.0006453+43.05% | |
| 0.004570¥0.725120 | +41.04% | 0.004570+41.04% | |
| 0.0006414¥0.1017709 | +40.87% | 0.0006414+40.87% | |
| 0.0004534¥0.0719410 | +35.42% | 0.0004534+35.42% | |
| 0.0028343¥0.4497184 | +34.96% | 0.0028343+34.96% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.696¥269.104 | -93.38% | 1.696-93.38% | |
| 0.006501¥1.031514 | -59.39% | 0.006501-59.39% | |
| 0.03130¥4.96640 | -55.97% | 0.03130-55.97% | |
| 0.02568¥4.07465 | -42.13% | 0.02568-42.13% | |
| 0.1449¥22.9913 | -37.99% | 0.1449-37.99% | |
| 4.308¥683.550 | -29.33% | 4.308-29.33% | |
| 0.005894¥0.935201 | -28.48% | 0.005894-28.48% | |
| 0.07323¥11.61940 | -26.76% | 0.07323-26.76% | |
| 0.72218¥114.58830 | -25.59% | 0.72218-25.59% | |
| 33.30¥5,283.70 | -24.50% | 33.30-24.50% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1520-10.27% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6606-5.99% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05900+12.18% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.06309+13.92% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03579-0.50% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987+0.01% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06400-1.61% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005665+6.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240T | 75,598.2-2.01% | |
| ¥44.84T | 2,341.92-3.10% | |
| ¥13.98T | 1.432-2.71% | |
| ¥13.36T | 624.3-2.81% | |
| ¥12.45T | 0.9994-0.02% | |
| ¥7.82T | 85.68-3.47% | |
| ¥4.92T | 0.32790+0.30% | |
| ¥3.55T | 2,337.1-2.75% | |
| ¥2.31T | 0.09491-4.08% | |
| ¥1.82T | 0.99870.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥72.56B | 75,602.7-1.99% | |
| ¥46.64B | 2,342.91-3.01% | |
| ¥10.9B | 1.728-93.24% | |
| ¥8.33B | 85.74-3.38% | |
| ¥6.59B | 1.433-2.64% | |
| ¥5.08B | 0.09497-3.94% | |
| ¥3.03B | 0.9994-0.02% | |
| ¥2.54B | 0.6711-2.22% | |
| ¥2.31B | 96.02-16.48% | |
| ¥1.73B | 0.1490-11.57% | |