行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PACE | 五分钟跌幅 | | |
2CORL | 五分钟涨幅 | | |
3TICO | 五分钟涨幅 | | |
4CHER | 五分钟涨幅 | | |
5TOKO | 五分钟涨幅 | | |
6SOP | 五分钟涨幅 | | |
7OOOO | 五分钟涨幅 | | |
8BUSY | 五分钟涨幅 | | |
9BEBE | 五分钟涨幅 | | |
10LWA | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.76¥48.67 | +2.57% | 6.76+2.57% | |
| 2,164.04¥15,581.09 | +4.90% | 2,164.04+4.90% | |
| 4,408.5¥31,741.2 | -1.73% | 4,408.5-1.73% | |
| 0.18954¥1.36469 | +0.19% | 0.18954+0.19% | |
| 91.62¥659.66 | +5.41% | 91.62+5.41% | |
| 70,985.6¥511,096.3 | +3.80% | 70,985.6+3.80% | |
| 2.30971¥16.62991 | +12.73% | 2.30971+12.73% | |
| 0.09491¥0.68335 | +4.83% | 0.09491+4.83% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 3.279¥23.609 | +2.24% | 3.279+2.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.8430¥6.0700 | +61.89% | 0.8430+61.89% | |
| 0.00067463¥0.00485734 | +61.85% | 0.00067463+61.85% | |
| 0.0006369¥0.0045857 | +51.93% | 0.0006369+51.93% | |
| 0.0009810¥0.0070630 | +47.51% | 0.0009810+47.51% | |
| 0.004307¥0.031010 | +37.77% | 0.004307+37.77% | |
| 0.000001399¥0.000010073 | +33.74% | 0.000001399+33.74% | |
| 0.0011066¥0.0079675 | +32.47% | 0.0011066+32.47% | |
| 0.11884¥0.85565 | +27.74% | 0.11884+27.74% | |
| 0.009706¥0.069883 | +27.72% | 0.009706+27.72% | |
| 0.3516¥2.5315 | +25.08% | 0.3516+25.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03100¥0.22300 | -82.69% | 0.03100-82.69% | |
| 0.001321¥0.009511 | -47.68% | 0.001321-47.68% | |
| 0.10397¥0.74858 | -44.34% | 0.10397-44.34% | |
| 0.00004390¥0.00031610 | -43.79% | 0.00004390-43.79% | |
| 0.0005899¥0.0042473 | -36.22% | 0.0005899-36.22% | |
| 0.0002066¥0.0014875 | -31.63% | 0.0002066-31.63% | |
| 0.0003295¥0.0023724 | -26.56% | 0.0003295-26.56% | |
| 0.0005172¥0.0037238 | -24.39% | 0.0005172-24.39% | |
| 0.06981¥0.50263 | -22.10% | 0.06981-22.10% | |
| 0.0003939¥0.0028361 | -21.67% | 0.0003939-21.67% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.012948+11.63% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01153+0.34% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.22万亿 | 70,985.6+3.80% | |
| ¥1.88万亿 | 2,164.04+4.90% | |
| ¥6346.95亿 | 1.438+3.75% | |
| ¥6272.55亿 | 639.0+1.80% | |
| ¥5662.74亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3774.59亿 | 91.62+5.41% | |
| ¥2082.81亿 | 0.30441-4.33% | |
| ¥1494.25亿 | 2,164.2+4.84% | |
| ¥1051.81亿 | 0.09491+4.83% | |
| ¥694.55亿 | 0.2616+3.89% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥76.19亿 | 70,985.6+3.80% | |
| ¥36.52亿 | 2,164.04+4.90% | |
| ¥5.05亿 | 91.62+5.41% | |
| ¥3.57亿 | 4,408.5-1.73% | |
| ¥3.54亿 | 1.438+3.75% | |
| ¥1.95亿 | 0.09491+4.83% | |
| ¥1.51亿 | 4,418.11-1.64% | |
| ¥1.44亿 | 37.928-0.31% | |
| ¥9584.99万 | 2.30971+12.73% | |
| ¥9611.94万 | 639.0+1.80% | |