On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | $5,25K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $909,83K0,00909 | -15,46 % | 0,00909-15,46 % | $354,95K | $15,15K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $37,33M0,01564 | +5,07 % | 0,01564+5,07 % | $752,73K | $31,48K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $3,77K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | $6,86K | $16,69 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $627,09K0,0006270 | -0,15 % | 0,0006270-0,15 % | $120,34K | $8,97K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $4,29K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | $5,18K | $64,91 | ||
![]() PUSH F228....pump | $3,27K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | $4,92K | $0,15 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $602,00K0,00000602 | +5,74 % | 0,00000602+5,74 % | $129,29K | $4,81K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $879,15K0,02852 | +10,97 % | 0,02852+10,97 % | $75,98K | $34,86K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,68K0,0000067000 | +10,79 % | 0,0000067000+10,79 % | $9,87K | $8,97 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $1,91M0,03470 | -2,29 % | 0,03470-2,29 % | $288,49K | $151,58K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $26,84K0,00002739 | -14,41 % | 0,00002739-14,41 % | $14,01K | $2,42K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $1,90M0,001902 | -2,40 % | 0,001902-2,40 % | $2,04M | $265,36M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,27M48,00 | -0,03 % | 48,00-0,03 % | $3,94M | $74,81M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $279,55K0,0003494 | -4,30 % | 0,0003494-4,30 % | $13,01K | $565,46 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $7,71K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | $10,79K | $3,44 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,50K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | $6,28K | $37,69 |



























